Warunki dla ruchu rowerowego w inwestycjach drogowych 1997-2000
Wstęp
Niniejsze zestawienie obrazuje stopień realizacji przez Zarząd Dróg
Miejskich drugiego paragrafu Uchwały Zarządu Miasta Nr 188/C/96, który
zobowiązuje ZDM od 25 czerwca 1996 r. „we wszystkich opracowywanych
projektach inwestycji drogowych oraz modernizacji i przebudowy dróg
uwzględnić potrzeby ruchu rowerowego oraz ponownie przeanalizować i
uzupełnić te projekty, które nie zapewniają warunków dla ruchu rowerowego”.
Zestawienie zostało opracowane na podstawie publikacji Biura Zarządu
Miasta „Inwestycje Warszawskie 1994-1998” oraz informacji własnych.
Wymieniliśmy tylko inwestycje realizowane przez miasto, tzn. pominęliśmy
ulice wybudowane przez poszczególne gminy (np. Wrocławska, Budowlana,
Rembielińska, część Al. KEN). Pominęliśmy też inwestycje zakończone pomiędzy
czerwcem a grudniem 1996 roku (np. Batorego, Puławska, Saska, Światowida),
uznając ten okres za przejściowy.
Z braku polskich wytycznych przyjęliśmy, zgodnie ze standardami CROW i
SWOV, że „potrzeby ruchu rowerowego” oznaczają wydzielone pasy lub drogi dla
rowerów wzdłuż ulic, na których rzeczywista prędkość samochodów przekracza
30 km/h (wszystkie wymienione w zestawieniu).
Dla ulic dwujezdniowych przyjęliśmy, że jeżeli modernizowane lub budowane
były obie jezdnie oraz po obu stronach ulicy znajdują się cele podróży oraz
istniała ku temu wystarczająca rezerwa terenu, ścieżka rowerowa powinna była
powstać po obu stronach terenu. Z tego powodu za niewystarczające uznaliśmy
np. ścieżki wybudowane przy okazji modernizacji Al. Niepodległości i
Górczewskiej.
W zestawieniu uwzględniliśmy wszelkie ścieżki oznakowane przez ZDM
znakami C-13 lub N-21, nie wnikając czy faktycznie spełniają one kryteria
infrastruktury rowerowej. Jakość warszawskich dróg rowerowych jest
przedmiotem odrębnego raportu.
Zestawienie inwestycji drogowych 1997-2000
lp. | ulica (odcinek) | rodzaj inwestycji | rok oddania do użytku | długość odcinka | długość ścieżki wykonanej | długość ścieżki zaległej |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Płaskowickiej – Roentgena (Puławska – Pileckiego) | budowa | 1997 | 0,9 | BRAK | 0,9 |
2 | Al. KEN (Ciszewskiego – Bartoka) | budowa | 1997 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
3 | Ostrobramska (Fieldorfa – Rodziewiczówny) | modernizacja | 1997 | 1,0 | BRAK | 1,0 |
4 | Al. Niepodległości (Batorego – Wiśniowa) | modernizacja | 1997 | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
5 | Jubilerska – Rodziewiczówny | budowa | 1997 | 1,0 | BRAK | 1,0 |
6 | Grójecka (Banacha – Korotyńskiego) | modernizacja | 1997 | 1,0 | 0,9 | 0,1 |
7 | Włościańska (Broniewskiego – Słowackiego) | modernizacja | 1997 | 1,0 | BRAK | 1,0 |
8 | 17 Stycznia (Żwirki i Wigury – Al.Krakowska) | budowa 2 jezdni | 1998 | 1,6 | 2,2 | OK |
9 | Arkuszowa (Wólczyńska – Estrady) | modernizacja | 1998 | 2,5 | BRAK | 2,5 |
10 | Dywizjonu 303 (Radiowa – Księcia Janusza) | budowa | 1998 | 1,1 | BRAK | 1,1 |
11 | Łopuszańska (Al.Jerozolimskie – Al.Krakowska) | modernizacja | 1998 | 2,0 | BRAK | 2,0 |
12 | Radiowa (Powst. Śląskich – Wrocławska) | modernizacja | 1998 | 0,7 | BRAK | 0,7 |
13 | Trasa AK (Broniewskiego – Powązkowska) | budowa | 1998 | 0,8 | BRAK | 1,6 |
14 | Słomińskiego – Most Gdański (r.Babka – r.Starzyńskiego) | modernizacja | 1998 | 3,0 | 0,6 | 2,4 |
15 | Powązkowska (Al.AK – Krasińskiego) | budowa 2 jezdni | 1999 | 0,8 | BRAK | 0,8 |
16 | Al. Jana Pawła II (Stawki – Al. Solidarności) | modernizacja | 1999 | 1,1 | 0,7 | 0,4 |
17 | Marynarska (wiadukt) | modernizacja | 1999 | 0,4 | BRAK | 0,8 |
18 | Kinowa (Waszyngtona – Al. Stanów Zjedn.) | modernizacja | 2000 | 0,8 | BRAK | 0,8 |
19 | Nowopowązkowska (Al. AK – Powst. Śl.) | budowa | 2000 | 1,4 | 1,4 | OK |
20 | Marywilska (wiadukt) | modernizacja | 2000 | 0,4 | BRAK | 0,4 |
21 | Pl. Konstytucji | modernizacja | 2000 | 0,3 | BRAK | 0,6 |
22 | Most Świętokrzyski | budowa | 2000 | 0,5 | 1,0 | OK |
23 | Zajęcza (Topiel – Most Świetokrzyski) | budowa | 2000 | 0,4 | BRAK | 0,4 |
24 | Tamka (Kopernika – Most Świetokrzyski) | modernizacja | 2000 | 0,9 | BRAK | 0,9 |
25 | W. Szczecińskie (P. Praski – m. średnicowy | modernizacja | 2000 | 1,0 | 1,0 | OK |
26 | Waryńskiego (r. Jazdy Polskiej – Batorego) | budowa 2 jezdni | 2000 | 0,5 | BRAK | 0,5 |
27 | Al. Prymasa Tysiąclecia (r. Zesłańców Syberyjskich – wiadukt nad torami) | modernizacja / budowa | 2000 | 3,9 | 3,3 | 0,6 |
28 | Al. AK (Powązkowska – wiadukt nad torami) | budowa | 2000 | 1,6 | BRAK | 1,6 |
29 | Górczewska (Al. Prymasa – Ciołka) | budowa 2 jezdni | 2000 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
30 | Powst. Śl. (Nowe Bemowo – Conrada) | budowa 2 jezdni | 2000 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
31 | Rudnickiego (Kochanowskiego – Powązkowska) | modernizacja | 2000 | 0,4 | BRAK | 0,4 |
32 | Ząbkowska (Targowa – Radzymińska) | modernizacja | 2000 | 0,9 | BRAK | 0,9 |
33 | Węzeł Żaba | modernizacja | 2000 | 0,9 | BRAK | 0,9 |
RAZEM | 36,7 | 14,1 | 27,9 |
Wykonanie par. 2 Uchwały wg ilości inwestycji
ścieżka na całej długości | 4 inwestycje | 12% |
ścieżka wykonana częściowo | 8 inwestycji | 24% |
ścieżki brak | 21 inwestycji | 64% |
Wykonanie par. 2 Uchwały wg długości w km
ścieżek wykonanych | 14,1 km | 34% |
ścieżek zaległych | 27,9 km | 66% |