Tabela 202
Nysa-Tułowice-Opole Główne
Nr pociągu | 9930 | 9932 | 9934 | 9936 | 9938 | 9940 | 9942 | 9944 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obciążenie | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | SA109 | ||
Termin kursowania | oprócz niedziel i świąt | w dni rob. | codz. | codz. | w dni rob. | codz. | codz. | codz. | ||
km | Ograniczenia kursowania | 1) | 2) | 3) | 4) | 4) | ||||
19,6 | Nysa | o | 05:23 | 06:17 | 07:33 | 10:33 | 12:33 | 14:39 | 16:33 | 19:33 |
27,8 | Kubice | ¦ | 05:35 | ¦ | 07:45 | 10:45 | 12:44 | 14:51 | 16:45 | 19:44 |
30,6 | Mańkowice | ¦ | 05:39 | 06:32 | 07:49 | 10:49 | 12:49 | 14:55 | 16:49 | 19:49 |
33,4 | Jasienica | ¦ | 05:44 | 06:37 | 07:54 | 10:54 | 12:54 | 15:00 | 16:54 | 19:54 |
36,3 | Budziszowice | ¦ | 05:49 | 06:41 | 07:59 | 10:59 | 12:58 | 15:05 | 16:59 | 19:58 |
39,2 | Łambinowice | ¦ | 05:53 | 06:46 | 08:03 | 11:03 | 13:03 | 15:15 | 17:09 | 20:03 |
43 | Sowin | ¦ | 05:59 | 06:52 | 08:09 | 11:09 | 13:09 | 15:21 | 17:14 | 20:08 |
48,6 | Tułowice | ¦ | 06:08 | 07:00 | 08:17 | 11:18 | 13:18 | 15:29 | 17:23 | 20:17 |
52,9 | Szydłów | ¦ | 06:15 | 07:08 | 08:24 | 11:25 | 13:25 | 15:43 | 17:30 | 20:23 |
61,7 | Komprachcice | ¦ | 06:28 | 07:21 | 08:37 | 11:37 | 13:38 | 15:56 | 17:42 | 20:36 |
65,4 | Chmielowice | ¦ | 06:35 | 07:27 | 08:43 | 11:43 | 13:44 | 16:03 | 17:49 | 20:42 |
68,3 | Opole Zachodnie | ¦ | 06:41 | 07:34 | 08:49 | 11:49 | 13:49 | 16:09 | 17:54 | 20:47 |
70,4 | Opole Główne | p | 06:44 | 07:37 | 08:52 | 11:52 | 13:52 | 16:13 | 17:57 | 20:51 |
Opole Główne-Tułowice-Nysa
Nr pociągu | 9931 | 9933 | 9935 | 9937 | 9939 | 9941 | 9943 | 9945 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obciążenie | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | Su42 100t | SA109 | ||
Termin kursowania | oprócz niedziel i świąt | codz. | codz. | w dni rob. | codz. | w dni rob. | codz. | codz. | ||
km | Ograniczenia kursowania | 1) | 4) | 2) | 3) | 4) | ||||
0 | Opole Główne | o | 05:42 | 09:05 | 12:53 | 14:23 | 15:12 | 16:19 | 18:12 | 20:54 |
2 | Opole Zachodnie | ¦ | 05:46 | 09:08 | 12:57 | 14:27 | 15:15 | 16:22 | 18:16 | 20:57 |
4,9 | Chmielowice | ¦ | 05:51 | 09:13 | 13:02 | 14:32 | 15:21 | 16:27 | 18:21 | 21:02 |
8,7 | Komprachcice | ¦ | 05:57 | 09:19 | 13:08 | 14:38 | 15:27 | 16:33 | 18:27 | 21:08 |
15,7 | Szydłów | p | 06:10 | 09:31 | 13:21 | 14:50 | 15:40 | 16:45 | 18:40 | 21:20 |
15,7 | Szydłów | o | 06:18 | 09:32 | 13:27 | 14:51 | 15:41 | 16:46 | 18:40 | 21:20 |
21,7 | Tułowice | ¦ | 06:25 | 09:39 | 13:34 | 14:58 | 15:48 | 16:53 | 18:47 | 21:27 |
27,3 | Sowin | ¦ | 06:33 | 09:47 | 13:42 | 15:06 | 15:56 | 17:01 | 18:55 | 21:35 |
31,2 | Łambinowice | ¦ | 06:47 | 09:53 | 13:48 | 15:13 | 16:02 | 17:08 | 19:01 | 21:41 |
34 | Budziszowice | ¦ | 06:52 | 09:58 | 13:53 | 15:18 | 16:07 | 17:12 | 19:06 | 21:46 |
37 | Jasienica | ¦ | 06:56 | 10:02 | 13:57 | 15:22 | 16:11 | 17:17 | 19:10 | 21:50 |
39,8 | Mańkowice | ¦ | 07:01 | 10:07 | 14:02 | 15:27 | 16:16 | 17:22 | 19:15 | 21:55 |
42,6 | Kubice | ¦ | 07:05 | 10:11 | 14:06 | 15:31 | ¦ | 17:26 | 19:19 | 22:00 |
50,8 | Nysa | p | 07:17 | 10:23 | 14:19 | 15:43 | 16:31 | 17:39 | 19:31 | 22:12 |
Objaśnienia ograniczeń kursowania
1) nie kursuje 2.V, kursuje dodatkowo 1.XI
2) nie kursuje 2.V, 16.VI, 14.VIII
3) nie kursuje 2.V
4) nie kursuje 25-26.XII, 1.I, 16-17.IV