Tabela 221
Nysa – Grodków – Brzeg
Numer pociągu | 66631 | 66633 | 66635 | ||
---|---|---|---|---|---|
Obciążenie | Su42-50 t | Su42-100 t | Su42-100 t | ||
Termin kursowania | codziennie | oprócz niedziel i świąt | codziennie | ||
km | Ograniczenia kursowania | 2) | 1) | 2) | |
Nysa | o | 05:56 | 11:56 | 15:56 | |
6 | Mysliczyn | 06:09 | 12:09 | 16:09 | |
9 | Pakosławice | 06:13 | 12:13 | 16:13 | |
15 | Skoroszyce | 06:22 | 12:22 | 16:22 | |
18 | Chróścina Nyska | 06:26 | 12:26 | 16:26 | |
21 | Stary Grodków | 06:32 | 12:32 | 16:32 | |
27 | Grodków | 06:42 | 12:42 | 16:42 | |
33 | Lipowa Śl. | 06:52 | 12:52 | 16:52 | |
36 | Czeska Wieś | 06:58 | 12:58 | 16:58 | |
40 | Olszanka | 07:06 | 13:06 | 17:06 | |
47,4 | Brzeg | p | 07:18 | 13:18 | 17:18 |
Brzeg | o | 07:26 | 13:26 | 17:26 | |
Wrocław Gł. | p | 08:13 | 14:13 | 18:13 |
Brzeg – Grodków – Nysa
Numer pociągu | 66630 | 66632 | 66634 | ||
---|---|---|---|---|---|
Obciążenie | Su42-50 t | Su42-50 t | Su42-50 t | ||
Termin kursowania | codziennie | oprócz niedziel i świąt | codziennie | ||
km | Ograniczenia kursowania | 2) | 1) | 2) | |
Wrocław Gł. | o | 06:40 | 13:40 | 16:40 | |
0 | Brzeg | p | 07:22 | 14:22 | 17:22 |
Brzeg | o | 07:32 | 14:32 | 17:32 | |
7 | Olszanka | 07:44 | 14:44 | 17:44 | |
11 | Czeska Wieś | 07:52 | 14:51 | 17:52 | |
15 | Lipowa Śl. | 07:58 | 14:57 | 17:58 | |
21 | Grodków | 08:08 | 15:08 | 18:08 | |
26 | Stary Grodków | 08:18 | 15:17 | 18:18 | |
30 | Chróścina Nyska | 08:23 | 15:23 | 18:23 | |
32 | Skoroszyce | 08:28 | 15:27 | 18:28 | |
38 | Pakosławice | 08:36 | 15:36 | 18:36 | |
41 | Mysliczyn | 08:41 | 15:41 | 18:41 | |
47,4 | Nysa | p | 08:54 | 15:54 | 18:54 |
Objaśnienia ograniczeń kursowania
1) nie kursuje 2.V, kursuje dodatkowo 1.XI
2) nie kursuje 25-26.XII, 1.I, 16-17.IV, 1-3.V, 15.VI, 17.VIII, 11.XI