Rozkład jazdy na linii Tłuszcz – Ostrołęka jak nowy
Dzięki przeprowadzonym przez Zielone Mazowsze badaniom frekwencji oraz
blokadzie torów przez mieszkańców, od nowa został ułożony rozkład jazdy pociągów
na linii Tłuszcz – Wyszków – Ostrołęka (w pierwotnej wersji nie zapewniający możliwości dojazdu do szkoły czy pracy).
Poniżej przedstawiamy nowy rozkład jazdy, wraz ze skomunikowaniami w Tłuszczu na pociągi do Warszawy. Nie pokazano pociągów w relacji Wyszków-Tłuszcz-(Warszawa Wileńska). Oznaczenia „Pn-Pt” dotyczą skomunikowań do Warszawy, a nie pociągów na trasie Tłuszcz-Ostrołęka.
stacja nr poc. | 70320 | 70322 | 7032 | 70326 | 70328 | 70330 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ostrołęka | 03:54 | 06:09 | 07:53 | 12:19 | 15:46 | 20:30 |
Gierwaty | 04:05 | 06:20 | 08:04 | 12:30 | 15:57 | 20:41 |
Goworowo | 04:14 | 06:29 | 08:13 | 12:39 | 16:06 | 20:51 |
Pasieki | 04:24 | 06:39 | 08:27 | 12:49 | 16:16 | 21:06 |
Prabuty Góry | 04:32 | 06:47 | 08:36 | 12:57 | 16:24 | 21:14 |
Przetycz | 04:39 | 06:54 | 08:42 | 13:04 | 16:31 | 21:21 |
Zygmuntowo Maz. | 04:45 | 07:00 | 08:48 | 13:10 | 16:37 | 21:27 |
Dalekie | 04:51 | 07:06 | 08:55 | 13:16 | 16:43 | 21:33 |
Leszczydół | 04:57 | 07:12 | 09:00 | 13:22 | 16:49 | 21:39 |
Wyszków | 05:04 | 07:19 | 09:07 | 13:29 | 16:59 | 22:04 |
Rybienko | 05:08 | 07:23 | 09:10 | 13:33 | 17:03 | 22:08 |
Lucynów | 05:12 | 07:27 | 09:14 | 13:37 | 17:07 | 22:12 |
Mostówka | 05:17 | 07:36 | 09:19 | 13:42 | 17:12 | 22:17 |
Grzegorzewo | 05:22 | 07:41 | 09:24 | 13:47 | 17:16 | 22:22 |
Jarzębia Łąka | 05:26 | 07:45 | 09:28 | 13:51 | 17:20 | 22:26 |
Tłuszcz p | 05:32 | 07:51 | 09:34 | 13:57 | 17:26 | 22:32 |
skomunikowania | Pn-Nd | Pn-Pt | – | Pn-Nd | Pn-Nd | – |
Tłuszcz o | 05:35 | 08:05 | – | 14:00 | 17:30 | – |
Warszawa Wileńska p | 06:23 | 08:53 | – | 14:48 | 18:18 | – |
stacja nr poc. | 70321 | 70323 | 70325 | 70327 | 70329 | 70331 |
---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa Wileńska o | 06:20 | 09:10 | 13:10 | 15:35 | 19:00 | 21:40 |
Tłuszcz p | 07:14 | 10:04 | 14:04 | 16:28 | 19:54 | 22:34 |
skomunikowania | Pn-Pt | Pn-Pt | Pn-Nd | Pn-Nd | Pn-Pt | Pn-Nd |
Tłuszcz o | 07:20 | 10:07 | 14:27 | 16:30 | 19:57 | 22:42 |
Jarzębia Łąka | 07:25 | 10:12 | 14:32 | 16:35 | 20:02 | 22:47 |
Grzegorzewo | 07:29 | 10:16 | 14:36 | 16:39 | 20:06 | 22:51 |
Mostówka | 07:34 | 10:21 | 14:41 | 16:44 | 20:11 | 22:56 |
Lucynów | 07:39 | 10:26 | 14:46 | 16:49 | 20:16 | 23:01 |
Rybienko | 07:43 | 10:30 | 14:50 | 16:53 | 20:20 | 23:05 |
Wyszków | 07:47 | 10:35 | 14:55 | 16:58 | 20:25 | 23:10 |
Leszczydół | 07:54 | 10:41 | 15:01 | 17:04 | 20:31 | 23:16 |
Dalekie | 07:59 | 10:47 | 15:07 | 17:10 | 20:37 | 23:22 |
Zygmuntowo Maz. | 08:06 | 10:53 | 15:13 | 17:16 | 20:43 | 23:28 |
Przetycz | 08:12 | 10:59 | 15:19 | 17:22 | 20:49 | 23:34 |
Prabuty Góry | 08:18 | 11:06 | 15:26 | 17:29 | 20:56 | 23:41 |
Pasieki | 08:26 | 11:14 | 15:34 | 17:37 | 21:04 | 23:49 |
Goworowo | 08:36 | 11:24 | 15:44 | 17:47 | 21:14 | 23:59 |
Gierwaty | 08:45 | 11:33 | 15:59 | 17:56 | 21:23 | 00:08 |
Ostrołęka | 08:57 | 11:45 | 16:10 | 18:08 | 21:35 | 00:20 |
Zachęcamy do korzystania z nowej oferty i życzymy przyjemnej podróży,
Centrum Zrównoważonego Transportu