Natężenie ruchu rowerowego w rejonie dworca PKP Ursus
Wstęp
Pomiar ruchu rowerowego na ul. Cierlickiej został przeprowadzony w poniedziałek 20 czerwca w godzinach 6-20 przy południowym wylocie z tunelu pod torami kolejowymi.
W godzinach porannych (do ok. 13) występowało duże zachmurzenie, co mogło nieznacznie wpłynąć na proporcję pomiędzy natężeniami ruchu w szczycie porannym, popołudniowym i wieczornym (część osób mogła zrezygnować z podróży do pracy czy szkoły i z powrotem rowerem, natomiast wybrać się na rower w celach rekreacyjnych wieczorem).
Pomiar został przeprowadzony przez zespół:
– Aleksander Buczyński (6:00-12:00)
– Paweł Froehlich (12:00-16:00)
– Maniek Szelgowski (wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 😉 (16:00-18:00)
– Marcin Czajkowski (18:00-20:00)
Na podstawie doświadczeń z pomiarów ruchu rowerowego w 2002 r. można oszacować, że zaobserwowane w godzinach pomiaru 811 rowerów stanowi ok. 70-75% dobowego ruchu rowerowego na tej ulicy.
Rozkład godzinowy
Liczba rowerzystów w zależności od godziny.
Od | Do | Cierlicka N | Wiosny Ludów | Cierlicka S | Regulska | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 07:00 | 50 | 7 | 45 | 8 | 55 |
07:00 | 08:00 | 41 | 7 | 36 | 4 | 44 |
08:00 | 09:00 | 29 | 4 | 26 | 5 | 32 |
09:00 | 10:00 | 42 | 7 | 36 | 5 | 45 |
10:00 | 11:00 | 34 | 8 | 31 | 5 | 39 |
11:00 | 12:00 | 46 | 9 | 37 | 4 | 48 |
12:00 | 13:00 | 45 | 7 | 39 | 5 | 48 |
13:00 | 14:00 | 38 | 7 | 35 | 6 | 43 |
14:00 | 15:00 | 56 | 10 | 47 | 7 | 60 |
15:00 | 16:00 | 60 | 7 | 56 | 5 | 64 |
16:00 | 17:00 | 76 | 9 | 60 | 9 | 77 |
17:00 | 18:00 | 86 | 14 | 70 | 12 | 91 |
18:00 | 19:00 | 102 | 15 | 102 | 5 | 112 |
19:00 | 20:00 | 53 | 3 | 50 | 0? | 53 |
RAZEM | 758 | 114 | 670 | 80 | 811 |
Kierunki
Z/w kierunku | Z ul. Cierlickiej (od ul. Traktorzystów) | Z ul. Wiosny Ludów | Z ul. Cierlickiej (od ul. Kościuszki) | Z ul. Regulskiej |
---|---|---|---|---|
W ul. Cierlicką (do ul. Traktorzystów) | – | 43 | 324 | 17 |
W ul. Wiosny Ludów | 20 | – | 0 | 22 |
W ul. Cierlicką (do ul. Kościuszki) | 339 | 5 | – | 2 |
W ul. Regulską | 15 | 24 | 0 | – |
Płeć
Mężczyźni | Kobiety | Razem |
---|---|---|
650 | 161 | 811 |
80% | 20% | 100% |
Wybór części drogi
Część drogi – chodnik lub jezdnia – była odnotowywana dla osób przejeżdżających tunelem pod torami kolejowymi.
Płeć | Chodnikiem | % chodnikiem | Jezdnią | % jezdnią | Razem |
---|---|---|---|---|---|
Mężczyźni | 556 | 91% | 54 | 9% | 610 |
Kobiety | 145 | 98% | 3 | 2% | 148 |
RAZEM | 701 | 92% | 57 | 8% | 758 |
Udział ruchu rowerowego
Według danych Zarządu Dróg Miejskich natężenie ruchu na ul. Cierlickiej w szczycie porannym wynosi 1680 pojazdów umownych na godzinę, w szczycie popołudniowym – 1600 poj. um. / godz. (czyli prawdopodobnie ok. 1250-1350 pojazdów rzeczywistych – do sprawdzenia). Wynika z tego, że w sezonie w godzinach szczytu popołudniowego ok. 7% pojazdów na ul. Cierlickiej stanowią rowery. Udział ruchu rowerowego jest nieco mniejszy w szczycie porannym, wyraźnie większy w godzinach wieczornych.