Szybkość cyklistów
Pomiary ruchu rowerowego na ścieżkach przeprowadzone przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie w okresie wrzesień – listopad 2007 r.
Listy rankingowe rezultatów z pomiarów ruchu rowerowego na ścieżkach rowerowych
Wg średniej prędkości chwilowej w dzień roboczy
średnia prędkość chwilowa w dzień roboczy [km/h] | średnia prędkość chwilowa w dzień wolny od pracy [km/h] | dobowe natężenie w przekroju – dzień roboczy | dobowe natężenie w przekroju – dzień wolny od pracy | |
---|---|---|---|---|
Trasa Mostu Siekierkowskiego strona północna | 18,86 | 12,36 | 217 | 432 |
Wisłostrada w rejonie KS Spójnia | 18,68 | 15,52 | 695 | 2116 |
Al. Wilanowska w rejonie ul. Dominikańskiej | 18,18 | 18,24 | 160 | 58 |
Rosoła w rejonie ul. Ciszewskiego | 16,15 | 15,06 | 190 | 122 |
Trasa mostu Siekierkowskiego strona południowa | 15,80 | 12,41 | 118 | 311 |
Bitwy Warszawskiej1920 w rejonie Orzeszkowej | 15,45 | 14,17 | 406 | 514 |
Most Świętokrzyski strona południowa | 15,42 | 14,40 | 368 | 688 |
Broniewskiego odc. Reymonta – Jarzębskiego | 14,61 | 14,82 | 290 | 188 |
Podleśna odc. Gwiaździsta – Marymoncka | 14,58 | 15,17 | 77 | 118 |
Sobieskiego w rejonie Kostrzewskiego strona Wschodnia | 14,42 | 14,13 | 178 | 136 |
Górczewska w rejonie ul. Deotymy | 14,37 | 12,95 | 392 | 567 |
Al. KEN w rejonie ul. Wąwozowej | 14,37 | 10,08 | 78 | 219 |
Al. KEN w rejonie ul. Ciszewskiego | 14,15 | 14,96 | 254 | 152 |
Al. Jana Pawła II w rejonie ul. Dzikiej | 14,00 | 12,90 | 87 | 76 |
Sobieskiego w rejonie Kostrzewskiego strona Zachodnia | 13,66 | 13,24 | 499 | 412 |
Wybrzeże Gdańskie w rejonie Sanguszki | 13,58 | 13,03 | 169 | 448 |
Al. Prymasa Tysiąclecia odc. Wolska – Górczewska | 13,45 | 9,78 | 139 | 135 |
Most Świętokrzyski strona północna | 13,09 | 12,48 | 284 | 490 |
Rosoła w rejonie ul. Wąwozowej | 12,14 | 11,89 | 209 | 185 |
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich.