II Warszawska Jazda na Orientację – wyniki
Jedna z głównych nagród.
Dnia 5 września w Warszawie na Nowym Świecie w ramach II Forum
Organizacji Pozarządowych odbył się RowerRajd – Druga Warszawska Jazda na
Orientację. Jako że pogoda dopisała, to warszawscy rowerzyści w imponującej
liczbie 70 ochoczo ruszyli w drogę. Do odnalezienia mieli dziesięć punktów
kontrolnych na terenie Warszawy, w których czekały na nich zadania i zagadki
do rozwiązania. Około godziny 11:30 na metę zaczęli powracać uczestnicy.
Komisja sędziowska miała pełne ręce roboty przy obliczaniu punktów, albowiem
nie czas przejazdu decydował o wygranej, a punkty uzyskane za prawidłowe
wykonanie zadań na trasie. Ku ogólnemu zaskoczeniu, tym razem trasa okazała
się bardzo łatwa i prawie wszyscy uzyskali końcowe wyniki powyżej zera. O
godzinie 16:00 na wielkiej scenie uroczyście wręczyliśmy nagrody ufundowane
przez INTERSPORT (dwa rowery nakamura: CNX1 freeriderowy full i trekking, 2
plecaki 65 litrów i 2 rowerowe 18 litrów).
Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się zorganizować III i IV RowerRajd.
Zawodnicy zasuwają, a sztab się byczy.
Szczegółowe wyniki dostępne w tabeli poniżej (tylko osoby
klasyfikowane z wynikiem powyżej 0).
Kategoria Easy Rider
Numer startowy | Imię i nazwisko | Suma punktów |
---|---|---|
18 | Konrad Bitny | +7 |
33 | Michał Błaszczyk | +61 |
29 | Piotr Byliński | +63 |
14 | Paweł Ciemiewski | +32 |
13 | Maciek Czarnecki | +31 |
22 | Darek Dzieniszewski | +14 |
37 | Błażej Feganowski | +66 |
40 | Piotr Knyps | +85 |
41 | Marcin Knyps | +90 |
9 | Konrad Kolpa | +15 |
6 | Tomasz Kozłowski | +72 |
17 | Łukasz Krzyżakowski | +38 |
10 | Piotr Kurdej | +80 |
36 | Mateusz Łubiński | +17 |
8 | Łukasz Malesza | +5 |
28 | Przemek Milczewski | +78 |
2 | Łukasz Milej | +35 |
7 | Michał Nebelski | +52 |
26 | Bartok Nissala | +110 |
12 | Robert Ostrowski | +34 |
21 | Paweł Pałasz | +13 |
5 | Grzegorz Patoka | +20 |
27 | Tomasz Pokrzywnicki | +87 |
11 | Paweł Przeniosło | +31 |
15 | Stanisław Przyborowski | +54 |
19 | Mikołaj Pytel | +47 |
3 | Piotr Rek | +16 |
16 | Piotr Sawicki | +116 |
4 | Maciek Skrzycki | +57 |
35 | Krzysztof Sośnicki | +36 |
31 | Paweł Stawicki | +67 |
32 | Feliks Stradomski | +41 |
34 | Michał Ubysz | +63 |
25 | Jakub Wojewódzki | +77 |
1 | Maciek Wołowiec | +81 |
30 | Andrzej Zieliński | +30 |
20 | Tomasz Żuławski | +68 |
43 | Michał Rusial | +54 |
44 | Ryszard Babiasz | +78 |
45 | Jan Blankiewicz | +4 |
46 | Łukasz Szewczuk | +26 |
48 | Paweł Purzycki | +87 |
49 | Krzysztof Surowiec | +77 |
50 | Bruno Devos | +37 |
51 | Mateusz Szczurek | +15 |
52 | Maciej Szczurek | +30 |
55 | Marcin Konstantynowicz | +53 |
56 | Tomasz Czechowicz | +54 |
59 | Marek Prądnicki | +81 |
61 | Michał Kowalski | +87 |
62 | Aleksander Grączewski | +103 |
63 | Olek Kurstak | +50 |
65 | Andrzej Żukowski | +89 |
67 | Krzysztof Nowak | +97 |
68 | Mariusz Wójcik | +117 |
Kategoria Biker
Numer startowy | Imię i nazwisko | Suma punktów |
---|---|---|
1 | Marcin Boratowski | +63 |
2 | Michał Świderski | +66 |
Wszelkie wątpliwości i zażalenia odnośnie wyników muszą
pozostać nie wyjaśnione, bowiem komisji sędziowskiej nie chce się już więcej
nic liczyć.