Sprawozdanie finansowe za rok 2003
Rachunek zysków i strat za rok 2003
| Wiersz | Wyszczególnienie | Kwota za rok 2002 | Kwota za rok 2003 |
|---|---|---|---|
| A | Przychody z działalności statutowej | 72189,18 | 10274,61 |
| I | Składki określone statutem | 575,00 | 138,00 |
| II | Inne przychody określone statutem oraz dotacje | 71614,18 | 10136,61 |
| B | Koszty realizacji zadań statutowych | 49356,24 | 918,91 |
| C | Zysk/Strata na działalności statutowej | 22832,94 | 9355,7 |
| D | Koszty administracyjne | 19422,98 | 20784,45 |
| I | Zużycie materiałów i energii | 1798,48 | 2556,98 |
| II | Usługi obce | 2284,5 | 16227,57 |
| III | Podatki i opłaty | ||
| IV | Wynagrodzenia | 2000,00 | |
| V | Świadczenia na rzecz pracowników | 15310,00 | |
| VI | Amortyzacja | ||
| VII | Pozostałe | 30,00 | |
| E | Pozostałe przychody | 660,02 | |
| F | Pozostałe koszty | 75,00 | 27,7 |
| G | Przychody Finansowe | 1771,48 | 670,64 |
| H | Koszty finansowe | ||
| I | Zysk / strata brutto na całokształcie działalności | 5106,44 | -10125,79 |
| J | Zyski nadzwyczajne | ||
| K | Straty nadzwyczajne | ||
| L | Zysk / strata | 5106,44 | -10125,79 |
Bilans na dzień 2003.12.31
| Wiersz | AKTYWA | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| A | Majątek trwały | 0 | 2676,40 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 |
| II | Rzeczowy majątek trwały | 0 | 2676,40 |
| III | Finansowy majątek trwały | 0 | 0 |
| B | Majątek obrotowy | 27219,18 | 21899,18 |
| I | Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego | 0 | 0 |
| II | Nalezności i roszczenia | 0 | 2702,6 |
| III | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0 | 0 |
| IV | Srodki pieniężne | 27219,18 | 19196,58 |
| C | Rozliczenie międzyokresowe czynne | 0 | 0 |
| X | SUMA BILANSOWA | 27219,18 | 24575,58 |
| Wiersz | PASYWA | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| A | Fundusze własne | 21805,61 | 11679,82 |
| I | Fundusz statutowy | 16699,17 | 21805,61 |
| II | Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 5106,44 | -10125,79 |
| B | Rezerwy | 0 | 0 |
| C | Zobowiazania długoter.z tyt.kredyt.i pożycz. | 0 | 6000,00 |
| D | Zobowiazania krótkoter.i fundusze specjal. | 5413,57 | 6895,76 |
| I | Zobowiązania | 5413,57 | 6895,76 |
| II | Fundusze specjalne | 0 | 0 |
| E | Rozliczenie międzyokr. bierne i przych. przyszł. okr. | 0 | 0 |
| X | SUMA BILANSOWA | 27219,18 | 24575,58 |
Informacja dodatkowa
Działalność Stowarzyszenia w 2003r.
W 2003 roku działania statutowe stowarzyszenia koncentrowały się na następujących projektach:
– Gmina Centrum – projekt imprez rowerowych dofinansowany przez gminę Warszawa – Centrum, przeprowadzony w 2002 r. – w 2003 r. miał miejsce zwrot niewykorzystanej części dotacji;
– Ecotopia BikeTour – stowarzyszenie prowadziło przygotowania do międzynarodowego wakacyjnego przejazdu rowerowego z Warszawy do Lwowa, w ramach akcji otrzymano darowiznę w postaci przyczepki rowerowej od producenta – firmy Leggero;
– Zielona Butelka – ogólnopolska kampania promująca zwrotne opakowania, stowarzyszenie prowadziło część kampanii na terenie Mazowsza. W ramach kampanii przeprowadzono po dwa konkursy dla uczniów gimnazjów oraz liceów. Pierwszy typ konkursu – dystrybucyjny polegał na docieraniu przez uczniów do sklepów spożywczych i dystrybuowaniu pakietów z plakatami i naklejkami na temat opakowań. W drugiej parze konkursów – plastycznych, nagradzano najlepsze prace artystyczne. Większa część projektu miała miejsce już w 2004 roku.
– Bieżąca działalność interwencyjna i medialna – bez kosztów dla stowarzyszenia.
W porównaniu do lat poprzednich działalność statutowa stowarzyszenia uległa zmniejszeniu, z uwagi na wynajęcie nowego lokalu i skoncentrowaniu się na przeprowadzeniu jego malowania i odświeżenia – wszystkie prace były wykonywane społecznie przez członków stowarzyszenia. Koszty utrzymania lokalu zaważyły też na wyniku finansowym – stracie, pokrywanej z zysków z lat poprzednich.
Bardziej szczegółowe informacje n/t podejmowanych działań można znaleźć w sprawozdaniu merytorycznym.