Statystyki odwiedzin na witrynie za okres 2005.05.01 – 2005.05.31
Data | Odslon | Unikalnych IP | Tekst | Obrazek | Temat |
---|---|---|---|---|---|
2005.05.01 | 1068 | 287 | masa_ursus (102) | masa_ursus 1 (17) | sciezki (44) |
2005.05.02 | 923 | 313 | masa_ursus (74) | masa_ursus 1 (15) | sciezki (58) |
2005.05.03 | 2070 | 324 | masa_ursus (51) | singer 1 (10) | sciezki (80) |
2005.05.04 | 2749 | 534 | masa_ursus (152) | masa_ursus 2 (72) | sciezki (61) |
2005.05.05 | 2138 | 458 | masa_ursus (81) | masa_ursus 2 (47) | rowery (62) |
2005.05.06 | 1746 | 396 | masa_ursus (47) | dzien_ziemi2005 8 (15) | sciezki (71) |
2005.05.07 | 980 | 265 | masa_ursus (31) | masa_ursus 15 (7) | sciezki (34) |
2005.05.08 | 1284 | 322 | opole-rosna_wplywy (33) | singer 1 (10) | rowery (51) |
2005.05.09 | 1638 | 495 | modlibus-ws (108) | modlibus-ws 4 (23) | sciezki (47) |
2005.05.10 | 1650 | 414 | modlibus-ws (75) | singer 1 (15) | sciezki (65) |
2005.05.11 | 1316 | 396 | schronisko (28) | singer 1 (11) | sciezki (47) |
2005.05.12 | 1383 | 395 | modlibus-ws (29) | masa_ursus 10 (8) | sciezki (57) |
2005.05.13 | 1638 | 336 | masa_ursus (37) | czeste_bledy 15 (29) | rowery (77) |
2005.05.14 | 1273 | 279 | stojaki-konstancin-2 (19) | singer 1 (7) | sciezki (56) |
2005.05.15 | 1102 | 343 | masa_ursus (22) | singer 1 (9) | sciezki (66) |
2005.05.16 | 1383 | 395 | sciezki1999 (16) | singer 1 (19) | sciezki (105) |
2005.05.17 | 1417 | 361 | biketour2000-4 (35) | singer 1 (13) | sciezki (63) |
2005.05.18 | 1886 | 451 | poetica-1 (52) | masa_ursus 12 (11) | sciezki (82) |
2005.05.19 | 1270 | 461 | poetica-1 (124) | poetica-1 1 (12) | sciezki (54) |
2005.05.20 | 1491 | 320 | poetica-1 (45) | tnt 3 (14) | sciezki (65) |
2005.05.21 | 997 | 240 | schronisko (16) | os_na_bielanach 9 (13) | sciezki (54) |
2005.05.22 | 1026 | 333 | barrandov (51) | barrandov 1 (9) | sciezki (57) |
2005.05.23 | 1953 | 488 | barrandov (164) | barrandov 9 (37) | sciezki (72) |
2005.05.24 | 2916 | 807 | wal_miedzeszynski-2 (442) | wal_miedzeszynski-2 1 (90) | sciezki (115) |
2005.05.25 | 1520 | 396 | barrandov (81) | barrandov 3 (20) | rowery (63) |
2005.05.26 | 1006 | 305 | wal_miedzeszynski-2 (29) | wal_miedzeszynski-2 4 (8) | sciezki (57) |
2005.05.27 | 1861 | 452 | wal_miedzeszynski-2 (63) | singer 1 (11) | sciezki (106) |
2005.05.28 | 6145 | 853 | mk2005_05 (1031) | mk2005_05 14 (299) | zdjecia (87) |
2005.05.29 | 2460 | 473 | mk2005_05 (281) | mk2005_05 14 (67) | sciezki (57) |
2005.05.30 | 3170 | 624 | mk2005_05 (297) | mk2005_05 9 (72) | sciezki (65) |
2005.05.31 | 2593 | 564 | mk2005_05 (224) | mk2005_05 16 (118) | rowery (49) |
Lp. | Teksty | n |
---|---|---|
1 | mk2005_05 | 1833 |
2 | masa_ursus | 981 |
3 | wal_miedzeszynski-2 | 728 |
4 | barrandov | 594 |
5 | schronisko | 445 |
6 | poetica-1 | 428 |
7 | modlibus-ws | 361 |
8 | modlibus | 248 |
9 | kostka-radom | 218 |
10 | suikzp-rowery | 199 |
11 | tnt | 192 |
12 | ursus-ankieta1 | 189 |
13 | rzs-mrx | 188 |
14 | wykopaliska | 171 |
15 | km_rower_gratis | 169 |
16 | globsrod | 163 |
17 | stojaki-konstancin-2 | 158 |
18 | vistula_alleycat | 152 |
19 | velomaz_v15 | 148 |
20 | rower_w_pkp-2005 | 142 |
Lp. | Obrazki | n |
---|---|---|
1 | mk2005_05 14 | 492 |
2 | mk2005_05 16 | 460 |
3 | mk2005_05 17 | 408 |
4 | mk2005_05 15 | 370 |
5 | mk2005_05 9 | 356 |
6 | mk2005_05 4 | 353 |
7 | mk2005_05 18 | 339 |
8 | mk2005_05 12 | 333 |
9 | mk2005_05 8 | 332 |
10 | mk2005_05 7 | 305 |
11 | mk2005_05 10 | 303 |
12 | mk2005_05 11 | 298 |
13 | singer 1 | 287 |
14 | mk2005_05 6 | 284 |
15 | mk2005_05 13 | 283 |
16 | mk2005_05 2 | 274 |
17 | mk2005_05 1 | 235 |
18 | mk2005_05 5 | 234 |
19 | mk2005_05 3 | 227 |
20 | masa_ursus 1 | 207 |
Lp. | Tematy | n |
---|---|---|
1 | zielone_mazowsze | 4645 |
2 | sciezki | 1961 |
3 | rowery | 1509 |
4 | ursus | 624 |
5 | masa | 470 |
6 | zdjecia | 445 |
7 | transport_miejski | 413 |
8 | kolej | 359 |
9 | stojaki | 348 |
10 | o_nas | 292 |
11 | ukochany_morderca | 274 |
12 | globalizacja | 265 |
13 | hipermarkety | 240 |
14 | autostraty | 238 |
15 | spalarnia | 238 |
16 | zawody | 238 |
17 | wg_miejsca | 195 |
18 | transport | 194 |
19 | wisla | 191 |
20 | warszawa | 183 |
Lp. | Zapytania | n |
---|---|---|
1 | mazowsze | 278 |
2 | zielone mazowsze | 230 |
3 | tiry | 81 |
4 | ścieżki rowerowe warszawa | 40 |
5 | federacja zielonych | 39 |
6 | zdjecia jana pawła 2 | 39 |
7 | trasy rowerowe mazowsze | 38 |
8 | ścieżki rowerowe w warszawie | 34 |
9 | transport bimodalny | 30 |
10 | globalizacja | 26 |
11 | stojaki rowerowe | 23 |
12 | wypadki kolejowe | 22 |
13 | krótkowzroczność | 21 |
14 | wypadki drogowe | 21 |
15 | co to jest globalizacja | 19 |
16 | protokół z kyoto | 19 |
17 | trasa mostu północnego | 18 |
18 | list otwarty w sprawie ochrony środowiska | 17 |
19 | sady żoliborskie | 17 |
20 | wypadki | 17 |
Lp. | Wejscia z innych stron | n |
---|---|---|
1 | http://www.google.pl/search | 4334 |
2 | http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html | 934 |
3 | http://masa.waw.pl/2005/0527.htm | 773 |
4 | http://www.google.com/search | 565 |
5 | http://images.google.pl/imgres | 441 |
6 | http://masa.waw.pl/2005/0429.htm | 382 |
7 | http://free.ngo.pl/rowery/ramka.htm | 279 |
8 | http://search.msn.com/results.aspx | 232 |
9 | http://free.ngo.pl/rowery/witamy.htm | 210 |
10 | http://szukaj.onet.pl/query.html | 186 |
11 | http://www.warsawtour.pl/index.php | 181 |
12 | http://warszawa.rowery.org.pl | 151 |
13 | http://niusy.onet.pl/niusy.html | 144 |
14 | http://www.warszawa.city-map.pl/city/db/528002090006.html | 130 |
15 | http://www.wir.most.org.pl/przegl/Rama.htm | 121 |
16 | http://masa.waw.pl/start.html | 111 |
17 | http://masa.waw.pl/2002/menu02.htm | 99 |
18 | http://masa.sdv.pl/2005/0429.htm | 95 |
19 | http://www.google.interia.pl/szukaj | 85 |
20 | http://www.alleycat.za.pl/archiwum.html | 84 |
Zestawienie wygenerowane przez Stat4me v0.1.