Statystyki odwiedzin na witrynie za okres 2005.07.01 – 2005.07.31
Data | Odslon | Unikalnych IP | Tekst | Obrazek | Temat |
---|---|---|---|---|---|
2005.07.01 | 1269 | 336 | stojaki_faq (61) | stojaki_faq 1 (11) | sciezki (73) |
2005.07.02 | 796 | 214 | schronisko (12) | singer 1 (11) | sciezki (31) |
2005.07.03 | 1603 | 214 | wost6r (35) | singer 1 (13) | sciezki (48) |
2005.07.04 | 978 | 298 | schronisko (14) | singer 1 (11) | sciezki (55) |
2005.07.05 | 1089 | 303 | schronisko (16) | singer 1 (19) | sciezki (70) |
2005.07.06 | 1083 | 299 | ekostka (23) | singer 1 (10) | rowery (72) |
2005.07.07 | 1144 | 346 | marszalkowska_dla_ludzi (71) | marszalkowska_dla_ludzi 2 (25) | sciezki (47) |
2005.07.08 | 1096 | 356 | ursus-koncepcja_robocza (47) | singer 1 (22) | sciezki (62) |
2005.07.09 | 1156 | 224 | marszalkowska_dla_ludzi (21) | marszalkowska_dla_ludzi 1 (13) | sciezki (45) |
2005.07.10 | 1254 | 219 | marszalkowska_dla_ludzi (24) | singer 1 (11) | sciezki (42) |
2005.07.11 | 1427 | 381 | nmk2005_07 (93) | nmk2005_07 1 (41) | rowery (68) |
2005.07.12 | 3172 | 655 | mk2005_06 (189) | mk2005_06 14 (392) | sciezki (51) |
2005.07.13 | 2110 | 556 | slowackiego (254) | slowackiego 1 (97) | sciezki (80) |
2005.07.14 | 1736 | 394 | slowackiego (143) | slowackiego 2 (26) | rowery (50) |
2005.07.15 | 2945 | 470 | nowoswwincentego (226) | pies_na_rowerze 1 (176) | sciezki (92) |
2005.07.16 | 1178 | 241 | nowoswwincentego (45) | pies_na_rowerze 1 (25) | sciezki (35) |
2005.07.17 | 804 | 228 | nowoswwincentego (26) | pies_na_rowerze 1 (16) | rowery (30) |
2005.07.18 | 2115 | 401 | piknik_na_ns-2 (66) | singer 1 (16) | dzutr (306) |
2005.07.19 | 2618 | 526 | piknik_na_ns-2 (31) | slowackiego 1 (11) | dzutr (1003) |
2005.07.20 | 2887 | 652 | vlepki-parkowanie (184) | vlepki-parkowanie 7 (55) | dzutr (1212) |
2005.07.21 | 2209 | 547 | vlepki-parkowanie (50) | singer 1 (14) | dzutr (858) |
2005.07.22 | 2038 | 445 | vlepki-parkowanie (22) | dzien_ziemi2005 7 (18) | dzutr (855) |
2005.07.23 | 1199 | 274 | puszki_na_sciezce (18) | puszki_na_sciezce 1 (14) | dzutr (351) |
2005.07.24 | 1492 | 315 | puszki_na_sciezce (24) | puszki_na_sciezce 1 (13) | dzutr (586) |
2005.07.25 | 2468 | 538 | schronisko (31) | puszki_na_sciezce 1 (16) | dzutr (1209) |
2005.07.26 | 1774 | 485 | ursus-koncepcja_robocza (21) | puszki_na_sciezce 1 (6) | dzutr (820) |
2005.07.27 | 2610 | 489 | ursus-koncepcja_robocza (35) | puszki_na_sciezce 1 (18) | dzutr (882) |
2005.07.28 | 3321 | 503 | puszki_na_sciezce (25) | singer 1 (17) | dzutr (790) |
2005.07.29 | 2599 | 501 | puszki_na_sciezce (20) | puszki_na_sciezce 1 (12) | dzutr (897) |
2005.07.30 | 1294 | 270 | puszki_na_sciezce (14) | singer 1 (9) | dzutr (388) |
2005.07.31 | 1340 | 297 | puszki_na_sciezce (12) | singer 1 (8) | dzutr (407) |
Lp. | Teksty | n |
---|---|---|
1 | slowackiego | 682 |
2 | nowoswwincentego | 547 |
3 | nmk2005_07 | 465 |
4 | mk2005_06 | 415 |
5 | schronisko | 397 |
6 | vlepki-parkowanie | 342 |
7 | ekostka | 320 |
8 | ursus-koncepcja_robocza | 313 |
9 | marszalkowska_dla_ludzi | 274 |
10 | ursus-wyniki_pomiaru | 217 |
11 | velomaz_v15 | 188 |
12 | puszki_na_sciezce | 176 |
13 | stojaki_faq | 171 |
14 | piknik_na_ns-2 | 166 |
15 | pies_na_rowerze | 165 |
16 | wniosek_dla_skpl | 163 |
17 | ursus-ankieta3 | 155 |
18 | kontakt | 150 |
19 | rowerzysci_w_polsce | 139 |
20 | suikzp-rowery | 132 |
Lp. | Obrazki | n |
---|---|---|
1 | mk2005_06 14 | 519 |
2 | singer 1 | 361 |
3 | pies_na_rowerze 1 | 301 |
4 | mk2005_06 12 | 199 |
5 | mk2005_06 13 | 191 |
6 | mk2005_06 7 | 190 |
7 | slowackiego 1 | 188 |
8 | slowackiego 2 | 179 |
9 | mk2005_06 2 | 178 |
10 | mk2005_06 4 | 178 |
11 | mk2005_06 8 | 171 |
12 | mk2005_06 11 | 169 |
13 | mk2005_06 9 | 167 |
14 | mk2005_06 10 | 159 |
15 | mk2005_06 5 | 158 |
16 | mk2005_06 6 | 152 |
17 | mk2005_06 3 | 150 |
18 | slowackiego 4 | 150 |
19 | mk2005_06 1 | 147 |
20 | nmk2005_07 1 | 141 |
Lp. | Tematy | n |
---|---|---|
1 | dzutr | 10631 |
2 | zielone_mazowsze | 3838 |
3 | sciezki | 1616 |
4 | rowery | 1226 |
5 | ursus | 497 |
6 | kolej | 412 |
7 | stojaki | 349 |
8 | masa | 331 |
9 | transport_miejski | 325 |
10 | ukochany_morderca | 244 |
11 | zdjecia | 234 |
12 | zmiany | 220 |
13 | autostraty | 218 |
14 | transport | 211 |
15 | zawody | 204 |
16 | hipermarkety | 202 |
17 | o_nas | 197 |
18 | wisla | 187 |
19 | wg_miejsca | 181 |
20 | warszawa | 174 |
Lp. | Zapytania | n |
---|---|---|
1 | zielone mazowsze | 120 |
2 | mazowsze | 47 |
3 | ścieżki rowerowe warszawa | 41 |
4 | stojaki rowerowe | 25 |
5 | wypadki drogowe | 25 |
6 | skm warszawa | 19 |
7 | trasy rowerowe mazowsze | 19 |
8 | wypadki kolejowe | 19 |
9 | tiry | 17 |
10 | zarząd dróg miejskich w warszawie | 17 |
11 | „zielone mazowsze” | 16 |
12 | federacja zielonych | 14 |
13 | mapa ścieżek rowerowych | 14 |
14 | zawody w siusianiu | 13 |
15 | stojaki na rowery | 13 |
16 | warszawa ścieżki rowerowe | 13 |
17 | kolej mazowiecka | 12 |
18 | ryż basmati | 12 |
19 | rowerem po warszawie | 11 |
20 | wawrzkowizna | 11 |
Lp. | Wejscia z innych stron | n |
---|---|---|
1 | http://www.skorosze.pl/_phpbb/viewforum.php | 5262 |
2 | http://www.google.pl/search | 2622 |
3 | http://www.skorosze.pl/_phpbb/index.php | 2065 |
4 | http://skorosze.pl/_phpbb/index.php | 876 |
5 | http://szukaj.onet.pl/query.html | 776 |
6 | http://www.skorosze.pl/_phpbb | 725 |
7 | http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html | 660 |
8 | http://skorosze.pl/_phpbb/viewforum.php | 555 |
9 | http://www.google.com/search | 394 |
10 | http://free.ngo.pl/rowery/ramka.htm | 290 |
11 | http://images.google.pl/imgres | 271 |
12 | http://free.ngo.pl/rowery/witamy.htm | 188 |
13 | http://wmk.blox.pl/html | 186 |
14 | http://www.warsawtour.pl/index.php | 156 |
15 | http://www.skorosze.pl/_phpbb/viewtopic.php | 140 |
16 | http://www.warszawa.city-map.pl/city/db/528002090006.html | 126 |
17 | http://masa.waw.pl/start.html | 125 |
18 | http://warszawa.rowery.org.pl | 94 |
19 | http://www.wir.most.org.pl/przegl/Rama.htm | 93 |
20 | http://masa.waw.pl/2005/0624.htm | 66 |
Zestawienie wygenerowane przez Stat4me v0.1.