Statystyki odwiedzin na witrynie za okres 2005.08.01 – 2005.08.31
Data | Odslon | Unikalnych IP | Tekst | Obrazek | Temat |
---|---|---|---|---|---|
2005.08.01 | 1941 | 515 | mk2005-07 (22) | puszki_na_sciezce 1 (13) | dzutr (936) |
2005.08.02 | 2590 | 502 | mk2005-07 (172) | mk2005-07 8 (87) | dzutr (403) |
2005.08.03 | 1351 | 377 | mk2005-07 (92) | mk2005-07 6 (43) | rowery (39) |
2005.08.04 | 1387 | 332 | mk2005-07 (71) | mk2005-07 6 (35) | sciezki (46) |
2005.08.05 | 1135 | 300 | mk2005-07 (54) | mk2005-07 6 (21) | sciezki (35) |
2005.08.06 | 900 | 217 | mk2005-07 (39) | mk2005-07 6 (22) | sciezki (27) |
2005.08.07 | 1187 | 281 | relaksowa (62) | relaksowa 1 (26) | sciezki (47) |
2005.08.08 | 2400 | 491 | graz (236) | relaksowa 2 (34) | sciezki (51) |
2005.08.09 | 2061 | 470 | graz (204) | graz 1 (34) | rowery (63) |
2005.08.10 | 1742 | 401 | graz (135) | c13-lopatologicznie 1 (94) | sciezki (39) |
2005.08.11 | 1248 | 345 | graz (52) | c13-lopatologicznie 1 (27) | sciezki (37) |
2005.08.12 | 1156 | 263 | bielany2 (30) | c13-lopatologicznie 1 (13) | rowery (33) |
2005.08.13 | 795 | 238 | bielany2 (26) | relaksowa 2 (14) | rowery (33) |
2005.08.14 | 654 | 175 | bielany2 (19) | c13-lopatologicznie 1 (10) | rowery (19) |
2005.08.15 | 875 | 193 | mk2005-07 (10) | singer 1 (8) | sciezki (37) |
2005.08.16 | 1180 | 314 | rondo_starzynskiego (38) | rondo_starzynskiego 2 (16) | sciezki (38) |
2005.08.17 | 1911 | 327 | powazkowska (37) | singer 1 (13) | sciezki (73) |
2005.08.18 | 3185 | 371 | powazkowska (126) | powazkowska 1 (27) | rowery (98) |
2005.08.19 | 2526 | 279 | ursus-przejazd (80) | bielanski_lacznik 2 (15) | sciezki (80) |
2005.08.20 | 1215 | 173 | ursus-przejazd (57) | singer 1 (10) | sciezki (40) |
2005.08.21 | 730 | 192 | ursus-przejazd (39) | powazkowska 2 (5) | sciezki (44) |
2005.08.22 | 1848 | 397 | ursus-przejazd (71) | ursus-koncepcja_robocza 1 (46) | ursus (85) |
2005.08.23 | 2014 | 331 | ursus-przejazd (96) | ursus-koncepcja_robocza 1 (19) | rowery (45) |
2005.08.24 | 5331 | 877 | komisariat_ursus (678) | komisariat_ursus 2 (227) | sciezki (90) |
2005.08.25 | 2363 | 420 | komisariat_ursus (98) | komisariat_ursus 2 (42) | sciezki (75) |
2005.08.26 | 2179 | 420 | ursus-przejazd (97) | ursus-koncepcja_robocza 1 (21) | ursus (53) |
2005.08.27 | 5820 | 352 | mk2005-08 (160) | mk2005-08 1 (68) | sciezki (77) |
2005.08.28 | 1918 | 335 | mk2005-08 (181) | mk2005-08 5 (50) | sciezki (43) |
2005.08.29 | 3394 | 501 | mk2005-08 (173) | ursus-koncepcja_robocza 1 (72) | ursus (100) |
2005.08.30 | 1729 | 318 | ursus-przejazd (84) | mk2005-08 13 (17) | sciezki (39) |
2005.08.31 | 2911 | 351 | ursus-przejazd (73) | rzs 1 (17) | rowery (59) |
Lp. | Teksty | n |
---|---|---|
1 | ursus-przejazd | 1117 |
2 | komisariat_ursus | 887 |
3 | graz | 880 |
4 | mk2005-07 | 863 |
5 | mk2005-08 | 653 |
6 | ursus-koncepcja_robocza | 523 |
7 | relaksowa | 517 |
8 | powazkowska | 421 |
9 | bielany2 | 316 |
10 | schronisko | 304 |
11 | oznakowanie_przejazdow | 293 |
12 | c13-lopatologicznie | 262 |
13 | puszki_na_sciezce | 240 |
14 | slowackiego | 198 |
15 | ekostka | 195 |
16 | ursus-stojaki | 165 |
17 | prozy | 164 |
18 | nowoswwincentego | 157 |
19 | kontakt | 154 |
20 | vistula_alleycat | 152 |
Lp. | Obrazki | n |
---|---|---|
1 | mk2005-07 6 | 318 |
2 | mk2005-07 8 | 307 |
3 | singer 1 | 303 |
4 | ursus-koncepcja_robocza 1 | 302 |
5 | komisariat_ursus 2 | 301 |
6 | mk2005-07 5 | 252 |
7 | c13-lopatologicznie 1 | 236 |
8 | mk2005-07 3 | 233 |
9 | mk2005-07 1 | 227 |
10 | mk2005-07 4 | 226 |
11 | mk2005-07 7 | 226 |
12 | mk2005-07 2 | 219 |
13 | mk2005-08 1 | 190 |
14 | mk2005-08 5 | 176 |
15 | komisariat_ursus 1 | 173 |
16 | mk2005-08 4 | 160 |
17 | mk2005-08 2 | 159 |
18 | mk2005-08 8 | 157 |
19 | mk2005-08 13 | 151 |
20 | mk2005-08 9 | 144 |
Lp. | Tematy | n |
---|---|---|
1 | zielone_mazowsze | 7950 |
2 | dzutr | 1676 |
3 | sciezki | 1556 |
4 | rowery | 1280 |
5 | ursus | 834 |
6 | kolej | 431 |
7 | stojaki | 337 |
8 | masa | 323 |
9 | transport_miejski | 277 |
10 | ukochany_morderca | 271 |
11 | o_nas | 249 |
12 | zdjecia | 230 |
13 | warszawa | 226 |
14 | hipermarkety | 220 |
15 | autostraty | 204 |
16 | zawody | 184 |
17 | zmiany | 178 |
18 | transport | 168 |
19 | wisla | 151 |
20 | wg_miejsca | 147 |
Lp. | Zapytania | n |
---|---|---|
1 | zielone mazowsze | 123 |
2 | mazowsze | 57 |
3 | ścieżki rowerowe warszawa | 42 |
4 | kolej mazowiecka | 33 |
5 | federacja zielonych | 29 |
6 | kostka betonowa | 23 |
7 | wypadki kolejowe | 20 |
8 | stojaki rowerowe | 17 |
9 | monsanto | 14 |
10 | rowerem po warszawie | 13 |
11 | trasy rowerowe mazowsze | 13 |
12 | koleje mazowieckie | 11 |
13 | trasa ns | 11 |
14 | warszawa ścieżki rowerowe | 11 |
15 | wypadki drogowe | 11 |
16 | ryż basmati | 9 |
17 | tiry | 9 |
18 | „zielone mazowsze” | 8 |
19 | skm warszawa | 8 |
20 | trasa mostu północnego | 8 |
Lp. | Wejscia z innych stron | n |
---|---|---|
1 | http://www.google.pl/search | 2064 |
2 | http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html | 966 |
3 | http://www.skorosze.pl/_phpbb/viewforum.php | 767 |
4 | http://szukaj.onet.pl/query.html | 709 |
5 | http://masa.waw.pl/2005/0729.htm | 320 |
6 | http://images.google.pl/imgres | 300 |
7 | http://masa.waw.pl/2005/0826.htm | 260 |
8 | http://www.google.com/search | 249 |
9 | http://www.skorosze.pl/_phpbb/index.php | 239 |
10 | http://free.ngo.pl/rowery/ramka.htm | 221 |
11 | http://www.warsawtour.pl/index.php | 152 |
12 | http://free.ngo.pl/rowery/witamy.htm | 151 |
13 | http://masa.waw.pl/start.html | 150 |
14 | http://www.unas.pl/news/wiecej.php | 129 |
15 | http://www.wir.most.org.pl/przegl/Rama.htm | 103 |
16 | http://masa.waw.pl/next.htm | 88 |
17 | http://www.masa.waw.pl/start.html | 88 |
18 | http://warszawa.rowery.org.pl | 86 |
19 | http://www.skorosze.pl/_phpbb | 86 |
20 | http://niusy.onet.pl/niusy.html | 73 |
Zestawienie wygenerowane przez Stat4me v0.1.