Statystyki odwiedzin na witrynie za okres 2005.11.01 – 2005.11.30
Data | Odslon | Unikalnych IP | Tekst | Obrazek | Temat |
---|---|---|---|---|---|
2005.11.01 | 1324 | 402 | mk2005-10 (57) | singer 1 (14) | sciezki (25) |
2005.11.02 | 2454 | 539 | mk2005-10 (67) | singer 1 (12) | sciezki (52) |
2005.11.03 | 2640 | 489 | mk2005-10 (32) | singer 1 (14) | sciezki (114) |
2005.11.04 | 1989 | 479 | mk2005-10 (36) | singer 1 (14) | sciezki (31) |
2005.11.05 | 1085 | 309 | mk2005_05 (20) | singer 1 (12) | sciezki (24) |
2005.11.06 | 935 | 392 | mk2005-10 (19) | singer 1 (17) | rowery (31) |
2005.11.07 | 3243 | 560 | mk2005-08 (30) | singer 1 (21) | sciezki (174) |
2005.11.08 | 1699 | 502 | spojnia-objazd (18) | singer 1 (19) | sciezki (52) |
2005.11.09 | 1476 | 504 | mk2005-10 (21) | singer 1 (17) | sciezki (50) |
2005.11.10 | 1133 | 437 | bikepunkfest (21) | nl_rower_zima 2 (28) | rowery (27) |
2005.11.11 | 1129 | 367 | mk2005-10 (10) | otwock 14 (11) | rowery (34) |
2005.11.12 | 660 | 334 | globsrod (8) | singer 1 (23) | rowery (22) |
2005.11.13 | 1511 | 367 | mk2005-10 (24) | singer 1 (17) | sciezki (20) |
2005.11.14 | 1524 | 550 | mk2005-10 (30) | singer 1 (24) | sciezki (45) |
2005.11.15 | 1734 | 576 | dewajtis2005 (20) | singer 1 (13) | sciezki (45) |
2005.11.16 | 1555 | 559 | schronisko (34) | schronisko 6 (15) | sciezki (46) |
2005.11.17 | 1126 | 508 | mk2005-10 (23) | singer 1 (21) | rowery (46) |
2005.11.18 | 1076 | 445 | globsrod (18) | singer 1 (26) | kolej (20) |
2005.11.19 | 1909 | 360 | bikepunkfest (14) | singer 1 (21) | sciezki (55) |
2005.11.20 | 901 | 387 | schronisko (16) | singer 1 (21) | rowery (21) |
2005.11.21 | 1587 | 491 | globsrod (26) | singer 1 (15) | sciezki (35) |
2005.11.22 | 3086 | 490 | rowelucja (20) | singer 1 (13) | rowery (37) |
2005.11.23 | 3769 | 530 | opole-f2006 (62) | warszawska-3 1 (25) | rowery (89) |
2005.11.24 | 2045 | 513 | ursus-stojaki (25) | singer 1 (20) | rowery (44) |
2005.11.25 | 1661 | 528 | mk2005_11 (46) | singer 1 (23) | kolej (42) |
2005.11.26 | 2344 | 514 | mk2005_11 (214) | mk2005_11 2 (56) | rowery (51) |
2005.11.27 | 2250 | 455 | mk2005_11 (72) | pzp-dw_wschodni 1 (21) | sciezki (31) |
2005.11.28 | 1651 | 612 | mk2005_11 (73) | singer 1 (18) | sciezki (31) |
2005.11.29 | 1865 | 620 | ministerstwo2005_11 (120) | utrzymanie2005 2 (25) | globalizacja (33) |
2005.11.30 | 1542 | 593 | vlepki-parkowanie (61) | singer 1 (14) | rowery (34) |
Lp. | Teksty | n |
---|---|---|
1 | mk2005-10 | 486 |
2 | mk2005_11 | 439 |
3 | globsrod | 376 |
4 | schronisko | 273 |
5 | wypadki | 221 |
6 | bikepunkfest | 208 |
7 | ministerstwo2005_11 | 207 |
8 | nie_smiece-dekalog | 207 |
9 | dewajtis2005 | 197 |
10 | wirtualne_sciezki | 194 |
11 | ursus-stojaki | 191 |
12 | tnt | 174 |
13 | prokurat | 172 |
14 | tirodotacje | 166 |
15 | vlepki-parkowanie | 149 |
16 | kontakt | 141 |
17 | rondo_starzynskiego | 137 |
18 | referat | 131 |
19 | strona_opole | 129 |
20 | staze | 128 |
Lp. | Obrazki | n |
---|---|---|
1 | singer 1 | 502 |
2 | mk2005_06 7 | 117 |
3 | mk2005_11 2 | 108 |
4 | mk2005_11 8 | 106 |
5 | mk2005_11 6 | 98 |
6 | mk2005_11 7 | 98 |
7 | mk2005_11 3 | 95 |
8 | uzytkownicy 11 | 83 |
9 | mk2005-10 11 | 81 |
10 | mk2005_11 5 | 77 |
11 | mk2005_11 4 | 74 |
12 | rondo_starzynskiego 1 | 70 |
13 | pzp-dw_wschodni 1 | 68 |
14 | rondo_starzynskiego 2 | 67 |
15 | vlepki-parkowanie 6 | 63 |
16 | warszawska-3 1 | 62 |
17 | tnt 1 | 61 |
18 | mk2005_11 1 | 54 |
19 | tnt 3 | 49 |
20 | schronisko 6 | 45 |
Lp. | Tematy | n |
---|---|---|
1 | zielone_mazowsze | 10666 |
2 | sciezki | 1159 |
3 | rowery | 920 |
4 | kolej | 567 |
5 | globalizacja | 517 |
6 | transport_miejski | 442 |
7 | zdjecia | 409 |
8 | ursus | 372 |
9 | transport | 355 |
10 | odpady | 343 |
11 | zielen | 307 |
12 | spalarnia | 295 |
13 | o_nas | 285 |
14 | warszawa | 261 |
15 | masa | 248 |
16 | hipermarkety | 207 |
17 | ukochany_morderca | 204 |
18 | autostraty | 192 |
19 | wisla | 176 |
20 | parkowanie | 168 |
Lp. | Zapytania | n |
---|---|---|
1 | mazowsze | 187 |
2 | zielone mazowsze | 185 |
3 | tiry | 75 |
4 | globalizacja | 63 |
5 | wypadki drogowe | 53 |
6 | rondo starzyńskiego | 49 |
7 | transport bimodalny | 32 |
8 | wypadki kolejowe | 32 |
9 | lasy łęgowe | 28 |
10 | produkty ekologiczne | 28 |
11 | zarząd dróg miejskich w warszawie | 27 |
12 | protokół z kyoto | 25 |
13 | co to jest globalizacja | 24 |
14 | spalanie śmieci | 23 |
15 | śmieciarki | 22 |
16 | dioksyny | 20 |
17 | federacja zielonych | 20 |
18 | park szczęśliwicki | 19 |
19 | transport kombinowany | 19 |
20 | spalarnia | 18 |
Lp. | Wejscia z innych stron | n |
---|---|---|
1 | http://www.google.pl/search | 6492 |
2 | http://szukaj.onet.pl/query.html | 1174 |
3 | http://www.google.com/search | 904 |
4 | http://images.google.pl/imgres | 795 |
5 | http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html | 370 |
6 | http://szukaj.wp.pl/szukaj.html | 353 |
7 | http://www.warsawtour.pl/index.php | 180 |
8 | http://images.google.com/imgres | 126 |
9 | http://masa.waw.pl/2005/1028.htm | 121 |
10 | http://rowery.free.ngo.pl/ramka.htm | 96 |
11 | http://rowery.free.ngo.pl/witamy.htm | 94 |
12 | http://www.google.interia.pl/szukaj | 87 |
13 | http://search.msn.com/results.aspx | 46 |
14 | http://masa.waw.pl/2002/menu02.htm | 45 |
15 | http://usenet.gazeta.pl/usenet/0,47943.html | 43 |
16 | http://opole.zm.org.pl | 36 |
17 | http://images.google.de/imgres | 34 |
18 | http://masa.waw.pl/start.html | 34 |
19 | http://warszawa.rowery.org.pl | 32 |
20 | http://www.masa.waw.pl/2005/1028.htm | 32 |
Zestawienie wygenerowane przez Stat4me v0.1.