Tubylcy Betonowej Dżungli
W sobotnie popołudnie, w industrialnych klimatach szeroko rozumianego Żoliborza, odbył się alleycat – miejski wyścig rowerowy na orientację. Pretekstu dostarczyła kolejna rocznica pracy kurierskiej GIJoe.
Treść manifestu
1. Skłotowy Punkt Rowerowy, ul. Elbląska 2.
2. Upoluj Żmiję między Żubrem a Żyrafą. [*]
3. Odwiedź małpi gaj w Parku Bielany III (między ul. Perzyńskiego i Duracza).
4. Dajar, Al. Prymasa Tysiąclecia 8. [*]
5. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, ul. Kozielska 4.
6. PKS Marymont – podaj cenę biletu miesięcznego PPKS Nowy Dwór Maz. dla odległości … km z ulgą …%
7. Przepisz z obwieszczenia przez Urzędem Dzielnicy Żoliborz (ul. Słowackiego) adres siedziby Komisji Poborowej nr … – zadanie anulowane ze względu na usunięcie obwieszczenia.
8. Podaj numer seryjny windy łączącej przystanek autobusowy Słowackiego … z przystankiem tramwajowym Słowackiego …
9. Podaj markę wozu o rejestracji …, który ma zarezerwowane miejsce pod wiatą przed zakładem stolarskim przy Ostrowieckiej 1.
Kolejność dowolna!
Meta: Squat Fabryka / sekcja Monar, ul. Rydygiera 17/19.
Jeśli nie wiesz jak trafić na punkty oznaczone [*], dodatkowe wskazówki możesz odebrać na ul. Próchnika 8 koło huśtawek.
Wstępne wyniki
Nr | Zawodnik | Czas | Kara | Razem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Guffi | 1:20 | 1:20 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
2 | 75 | Jaca | 1:15 | 0:20 | 1:35 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
3 | 22 | Bandit | 1:16 | 0:20 | 1:36 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
4 | 41 | Ryba | 1:16 | 0:20 | 1:36 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
5 | 42 | Radzioi | 1:17 | 0:20 | 1:37 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
6 | 43 | Mapei | 1:31 | 0:20 | 1:51 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
7 | 55 | 5.5stopy | 1:35 | 0:20 | 1:55 | + | + | + | + | + | błąd | + | + |
8 | 00 | Qpcio | 1:35 | 0:20 | 1:55 | + | + | + | + | + | błąd | + | + |
9 | 600 | Amnonim | 1:35 | 0:20 | 1:55 | + | + | + | + | + | błąd | + | + |
10 | 3 | Julzach | 1:38 | 0:20 | 1:58 | + | + | + | + | + | + | błąd | + |
11 | 79 | Jawa | 1:38 | 0:20 | 1:58 | + | + | + | + | – | + | + | + |
12 | 28 | Młynek | 1:47 | 0:40 | 2:27 | + | + | + | – | + | + | błąd | + |
13 | 666 | Gruchot | 2:08 | 0:20 | 2:28 | + | + | + | – | + | + | + | + |
14 | 16 | Pogdan | 1:50 | 0:40 | 2:30 | + | + | + | + | + | błąd | + | – |
15 | 27 | Młody | 2:15 | 0:20 | 2:35 | + | + | + | + | – | + | + | + |
16 | 000 | Michał | 2:06 | 0:40 | 2:46 | + | + | + | – | + | błąd | + | + |
17 | 222 | Jerzy | 2:06 | 0:40 | 2:46 | + | + | + | – | + | błąd | + | + |
18 | 4 | Królewna | 1:44 | 1:20 | 3:04 | + | + | + | + | – | – | – | – |
– | 007 | 007 | |||||||||||
– | 18 | Tomb | |||||||||||
– | 13 | Buba | |||||||||||
– | 25 | Kurczak | |||||||||||
18 | 18 | 18 | 14 | 15 | 11 | 10 | 16 |
Podziękowania
Dziękujemy Milucie, Oćcowi, Kanguurowi, Suchej, Qbamo, Pimpfowi i Świstakowi za pełen poświęcenia dyżur na punktach! Szprychówki dla Was są u Olka.
Dokumentacja zdjęciowa wykonana została przez Dorotę, Drazika i Skelera.
Zdjęcia
Most Gdański
Zawodnicy wpadają po odbiór manifestów.
Czytają…
…czytają…
…i czytają.
Prymasa Tysiąclecia
Kolejna przerwa na lekturę.
Królewna.
Fabryka
Pierwszy na metę dojechał Jaca.
„Niestety, tu jest błąd.”
Radzioi.
Zakręcony.
Tomek.
Ostatnia kontrola poprawności wyników.
Rozdanie nagród
Po długiej dyskusji komisja sędziowska zdecydowała się jednak przyznać nagrody.
Ale najpierw „Sto lat”…
…dla GIJoe (to ten po lewej).
Wśród zwycięzców znaleźli się ci, co zwykle.
Tubylec pełną gębą.