Drogi dla rowerów na Ursynowie
Pismo L.Dz.B.1081/99
Szanowny Panie,
Odpowiadając na pismo dotyczące polityki rowerowej Gminy Warszawa Ursynów przekazuję Panu dwa materiały.
Pierwszy jest zestawieniem podającym gdzie już istnieją ścieżki, gdzie planujemy ich budowę w roku bieżącym oraz plany nowych inwestycji gminy do 2001 roku. Zestawienie to obejmuje również długośc ścieżki i orientacyjny koszt realizacji planowanych inwestycji.
Drugi materiał to Studium przebiegu tras rowerowych na terenie Gminy Warszawa-Ursynów
. Tak docelowo ma wyglądac siec scieżek rowerowych na Ursynowie.
Z poważaniem
Burmistrz Gminy Warszawa-Ursynów
Stanisław Faliński
Zestawienie ścieżek do roku 2001
Ścieżki wykonane do 1998 r.
| Nazwa odcinka | Długość w mb | Szacunkowy koszt w zł | Budżet 1999 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Al. KEN odc. Wiolinowa – Płaskowickiej | 2300 | |||
| ul. Rosoła odc. Gandhi – Grzegorzewskie-bis | 650 | |||
| ul. Relaksowa odc. Wąwozowa – pik.260 | 260 | |||
| ul. Przy Grobli odc. Fosa – Arbuzowa | 750 | |||
| ul. Jeżewskiego odc. Rosoła – al. KEN | 600 |
Ścieżki w trakcie realizacji
| Nazwa odcinka | Długość w mb | Szacunkowy koszt w zł | Budżet 1999 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ciszewskiego odc. Rosoła – Pileckiego | 1100 | 400.000 | – | – |
| Rosoła odc. Rzymowskiego – Gandhi | 1900 | 104.860 | 104.860 | – |
| RAZEM | 3000 | 504.860 | 200.000 | – |
| Nazwa odcinka | Długość w mb | Szacunkowy koszt w zł | Budżet 1999 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Al. KEN odc. Belgradzka – Przy Bażantarni | 435 | 98.000 | 98.000 | Przy realizacji odc. Al. KEN w 1999r |
| Al. KEN odc. Przy Bażantarni – Wąwozowa | 650 | 146.000 | 146.000 | Przy realizacji odc. Al. KEN w 1999r |
| Al. KEN odc. Płaskowickiej – Belgradzka | 435 | 164.000 | 164.000 | Przy realizacji odc. Al. KEN w 1999r |
| RAZEM | 1815 | 408.000 | 408.000 | – |
Ścieżki przygotowywane do realizacji w latach 2000-2001
| Nazwa odcinka | Długość w mb | Szacunkowy koszt w zł | Budżet 1999 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Pileckiego odc. Ciszewskiego – Hospicjum | 600 | 30.000 | – | – |
| Ciszewskiego odc. ujęcie wody – Skarpa | 800 | 160.000 | – | – |
| Belgradzka odc. Stryjeńskich – Al. KEN | 650 | 127.000 | – | – |
| Stryjeńskich odc. Belgradzka – Rosoła | 600 | 118.000 | – | – |
| Stryjeńskich odc. Belgradzka – Przy Bażantarni | 470 | 95.000 | – | – |
| Al. Kasztanowcowa odc. Stryjeńskich – Al. KEN | 600 | 118.000 | – | – |
| RAZEM | 3720 | 648.000 | – | – |
Ogółem
| Nazwa odcinka | Długość w mb | Szacunkowy koszt w zł | Budżet 1999 | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| OGÓŁEM | 8535 | 1.560.860 | 608.000 | – |