Zakres planowanej wycinki drzew pod połączenie ul. Dewajtis z Wisłostradą
Ewidencja drzew znajdujących się w granicach wpływu inwestycji połączenia ul. Dewajtis z Wisłostradą ze wskazaniem drzew do wycinki i ochrony na czas budowy.
Mapę z naniesionymi poniższymi numerami można pobrać spod adresu
JPG, 845 kB
Gospodarka istniejącą zielenią ul. Dewajtis
nr inw. | rodzaj i gatunek | obwód pnia [cm] | szerokość korony [m] | wysokość [m] | stan zdrowotny | drzewo do adaptacji | drzewo do usunięcia | drzewo do ochrony na czas budowy | uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | klon pospolity | 60+50 | 8 | 12 | dobry | + | |||
2 | topola czarna odm. Włoska | 330 | 5 | 20 | średni | + | |||
3 | śliwa ałycza | 3 | 4 | dobry | + | + | forma naturalna | ||
4 | topola czarna odm. Włoska | 83 | 2 | 15 | dobry | + | + | ||
5 | klon pospolity | 50+52+58+49 | 6 | 12 | dobry | + | + | ||
6 | śliwa ałycza | 30+35 | 3 | 5 | dobry | + | |||
7 | klon pospolity | 107 | 8 | 14 | dobry | + | |||
8 | zarośla: robinia biała, grab pospolity, klon pospolity, bez czarny, śnieguliczka biała | do 40 | do 5 | do 12 | dobry | + | |||
9 | robinia biała | 40 | 3 | 7 | dobry | + | |||
10 | grab pospolity | 45 | 4 | 10 | dobry | + | |||
11 | grab pospolity | 57 | 4 | 12 | dobry | + | |||
12 | klon pospolity | 35+18 | 3 | 8 | dobry | + | |||
13 | klon pospolity | 30+20+16 | 3 | 8 | dobry | + | |||
14 | wiąz szypułkowy | 78 | 10 | 15 | dobry | + | |||
15 | klon pospolity | 135+171 | 12 | 18 | dobry | + | |||
16 | klon jesionolistny | 112 | 7 | 14 | dobry | + | |||
17 | klon pospolity | 119+128 | 6 | 20 | dobry | + | |||
18 | wiąz szypułkowy | 52 | 3 | 8 | średni | + | ułamany wierzchołek | ||
19 | klon pospolity | 85+109+ 2×30 | 7 | 10 | średni | + | ułamany wierzchołek | ||
20 | topola biała | 114 | 8 | 18 | dobry | + | + | ||
21 | śliwa ałycza | 45 | 3 | 8 | dobry | + | |||
22 | klon pospolity | 110+157 | 10 | 19 | dobry | + | |||
23 | klon pospolity | 96 | 9 | 20 | dobry | + | |||
24 | klon pospolity | 134 | 12 | 20 | dobry | + | |||
25 | klon pospolity | 87 | 6 | 16 | dobry | + | |||
26 | klon pospolity | 96 | 9 | 16 | dobry | + | |||
27 | klon pospolity | 140 | 8 | 17 | dobry | + | |||
28 | klon pospolity | 95 | 8 | 17 | dobry | + | dziupla u nasady pnia | ||
29 | klon pospolity | 113 | 8 | 17 | dobry | + | |||
30 | klon pospolity | 106 | 8 | 17 | dobry | + | |||
31 | klon pospolity | 99 | 8 | 17 | dobry | + | |||
32 | klon pospolity | 105 | 8 | 17 | dobry | + | |||
33 | klon pospolity | 102 | 8 | 17 | dobry | + | |||
34 | śliwa ałycza | 85 | 8 | 14 | średni | + | podsycha | ||
35 | klon jesionolistny | 71+57 | 8 | 4 | dobry | + | |||
36 | klon jesionolistny | 71+32+30 | 15 | 9 | dobry | + | |||
37 | klon jesionolistny | 25 | 4 | 3 | dobry | + | |||
38 | klon jesionolistny | 45+42 | 6 | 8 | dobry | + | |||
39 | klon pospolity | 30 | 4 | 9 | dobry | + | |||
40 | robinia biała | 138 | 10 | 18 | dobry | + | |||
41 | klon pospolity | 40 | 4 | 10 | dobry | + | |||
42 | grupa: robinia biała | 11xdo40 | 5 | 10 | dobry | + | |||
43 | grupa: klon pospolity | 13xdo45 | 7 | 12 | dobry | + | |||
44 | klon jesionolistny | 62 | 6 | 14 | dobry | + | |||
45 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 8 | dobry | + | |||
46 | klon jesionolistny | 63 | 6 | 14 | dobry | + | + | ||
47 | bez czarny | 35+4×18 | 5 | 7 | dobry | + | |||
48 | klon jesionolistny | 61+70 | 8 | 13 | dobry | + | |||
49 | klon jesionolistny | 54+46 | 5 | 13 | dobry | + | |||
50 | klon pospolity | 46 | 3 | 15 | dobry | + | |||
51 | klon pospolity | 38+36+50+15 | 4 | 13 | dobry | + | |||
52 | klon pospolity | 50+39+16 | 8 | 14 | dobry | + | |||
53 | klon pospolity | 48+27+30+25 | 6 | 14 | dobry | + | |||
54 | klon pospolity | 25+25+30+40+22 | 5 | 10 | dobry | + | |||
55 | klon jesionolistny | 34 | 4 | 8 | dobry | + | |||
56 | śliwa ałycza | 32 | 4 | 6 | dobry | + | |||
57 | klon pospolity | 27+38 | 3 | 10 | dobry | + | |||
58 | zarośla: robinia biała, klon jesionolistny, klon pospolity | 25x do 45 | 5 | 12 | dobry | + | |||
59 | kton jesionolistny | 71 | 5 | 14 | dobry | + | |||
60 | klon jesionolistny | 55 | 6 | 13 | dobry | + | |||
61 | klon jesionolistny | 45 | 6 | 13 | dobry | + | |||
62 | wiąz szypułkowy | 46 | 4 | 10 | dobry | + | |||
63 | klon jesionolistny | 42 | 4 | 10 | dobry | + | |||
64 | klon jesionolistny | 45+25 | 5 | 12 | dobry | + | |||
65 | jabłoń domowa | 62 | 4 | 4 | dobry | + | |||
66 | zarośla: robinia biała, klon jesionolistny, klon pospolity | 8xdo 30 | 5 | 10 | dobry | + | |||
67 | klon jesionolistny | 48 | 5 | 9 | dobry | + | pochylony | ||
68 | dąb szypułkowy | 45 | 4 | 10 | dobry | + | |||
69 | klon pospolity | 43 | 4 | 10 | dobry | + | |||
70 | klon pospolity | 35 | 3 | 8 | dobry | + | |||
71 | dąb szypułkowy | 23 | 2 | 5 | średni | + | |||
72 | dąb szypułkowy | 33 | 2 | 7 | średni | + | |||
73 | klon jesionolistny | 43+36+59 | 8 | 12 | średni | + | |||
74 | klon pospolity | 39 | 3 | 10 | średni | + | |||
75 | klon pospolity | 45 | 3 | 14 | średni | + | |||
76 | klon jesionolistny | 24 | 5 | 13 | średni | + | |||
77 | klon jesionolistny | 37 | 5 | 13 | średni | + | |||
78 | klon jesionolistny | 52 | 5 | 13 | średni | + | |||
79 | klon jesionolistny | 59 | 5 | 13 | średni | + | |||
80 | klon jesionolistny | 32 | 5 | 13 | średni | + | |||
81 | klon jesionolistny | 58 | 5 | 13 | średni | + | |||
82 | klon jesionolistny | 62 | 5 | 13 | średni | + | |||
83 | klon jesionolistny | 36 | 5 | 13 | średni | + | |||
84 | dąb szypułkowy | 28 | 1 | 4 | średni | + | |||
85 | klon jesionolistny | 50+38 | 4 | 4 | zły | + | |||
86 | klon jesionolistny | 39+54 | 9 | 14 | zły | + | |||
87 | klon jesionolistny | 46+55+31 | 9 | 14 | zły | + | |||
88 | klon jesionolistny | 34 | 3 | 8 | dobry | + | |||
89 | grupa: tawuła sp. + porzeczka sp. | 1 | 1 | dobry | + | 10m2 | |||
90 | klon pospolity | 36+42 | 4 | 10 | dobry | + | |||
91 | klon jesionolistny | 54+32+30 | 5 | 12 | dobry | + | |||
92 | klon jesionolistny | 103+43 | 9 | 18 | dobry | + | |||
93 | klon pospolity | 27 | 2 | 10 | dobry | + | |||
94 | klon jesionolistny | 66 | 7 | 12 | dobry | + | |||
95 | klon jesionolistny | 20 | 1 | 6 | dobry | + | |||
96 | klon jesionolistny | 24+36+48 | 8 | 13 | dobry | + | |||
97 | klon jesionolistny | 51 | 8 | 13 | dobry | + | |||
98 | klon jesionolistny | 32+33 | 7 | 10 | dobry | + | |||
99 | klon jesionolistny | 35+44+22+30 | 4 | 13 | dobry | + | |||
100 | klon jesionolistny | 23+48+41+38+46+40 | 8 | 8 | dobry | + | |||
101 | śliwa ałycza | 26+21 | 2 | 5 | dobry | + | |||
102 | jabłoń domowa | 56 | 8 | 8 | dobry | + | |||
103 | jabłoń domowa | 52 | 6 | 8 | dobry | + | |||
104 | klon jesionolistny | 40+45+54+34+36 | 8 | 8 | dobry | + | |||
105 | dąb szypułkowy | 41 | 2 | 6 | dobry | + | |||
106 | klon pospolity | 64 | 8 | 15 | dobry | + | |||
107 | klon pospolity | 28 | 2 | 9 | dobry | + | |||
108 | dąb szypułkowy | 57 | 5 | 15 | dobry | + | |||
109 | dąb szypułkowy | 20 | 1 | 3 | dobry | + | |||
110 | klon jesionolistny | 50 | 7 | 10 | dobry | + | pochylony do drogi | ||
111 | wiąz szypułkowy | 46 | 3 | 12 | dobry | + | |||
112 | klon pospolity | 24 | 1 | 5 | dobry | + | |||
113 | klon pospolity | 28 | 3 | 9 | dobry | + | |||
114 | klon pospolity | 37 | 2 | 10 | dobry | + | |||
115 | klon jesionolistny | 96 | 10 | 16 | dobry | + | |||
116 | klon pospolity | 46 | 7 | 12 | dobry | + | |||
117 | klon jesionolistny | 34+70 | 9 | 12 | dobry | + | |||
118 | topola kanadyjska | 74 | 8 | 15 | zły | + | prawie martwa | ||
119 | klon jesionolistny | 30 | 2 | 4 | dobry | + | |||
120 | klon jesionolistny | 35 | 2 | 9 | dobry | + | |||
121 | grusza pospolita | 38+44+50 | 5 | 9 | dobry | + | |||
122 | klon jesionolistny | 46 | 5 | 9 | dobry | + | |||
123 | klon pospolity | 44 | 5 | 10 | dobry | + | |||
124 | klon pospolity | 36 | 3 | 9 | dobry | + | |||
125 | klon jesionolistny | 41 | 2 | 2 | zły | + | ułamany pień | ||
126 | klon jesionolistny | 40 | 3 | 8 | zły | + | podsycha | ||
127 | klon jesionolistny | 51 | 4 | 8 | zły | + | podsycha | ||
128 | klon jesionolistny | 73+43 | 10 | 15 | dobry | + | |||
129 | klon jesionolistny | 142+124 | 15 | 15 | dobry | + | |||
130 | klon jesionolistny | 52 | 3 | 9 | dobry | + | |||
131 | wiąz szypułkowy | 39 | 2 | 7 | dobry | + | |||
132 | klon pospolity | 40 | 3 | 12 | dobry | + | |||
133 | klon pospolity | 32 | 3 | 6 | średni | + | ułamany pień | ||
134 | klon jesionolistny | 57 | 6 | 12 | dobry | + | |||
135 | klon jesionolistny | 44 | 4 | 11 | dobry | + | |||
136 | wiąz szypułkowy | 6xdo40 | 4 | 10 | dobry | + | |||
137 | wiąz szypułkowy | 42 | 4 | 10 | dobry | + | pod okapem | ||
138 | klon jesionolistny | 109 | 14 | 16 | dobry | + | |||
139 | klon pospolity | 56 | 7 | 14 | dobry | + | |||
140 | wiąz szypułkowy | 56+26+74+47 | 6 | 13 | dobry | + | |||
141 | wiąz szypułkowy | 30 | 1 | 2 | dobry | + | |||
142 | wiąz szypułkowy | 62+65 | 8 | 9 | dobry | + | |||
143 | wiąz szypułkowy | 25 | 1 | 4 | zły | + | |||
144 | wiąz szypułkowy | 37+32 | 3 | 4 | dobry | + | |||
145 | wiąz szypułkowy | 66+45+32 | 9 | 12 | dobry | + | |||
146 | wiąz szypułkowy | 58 | 8 | 11 | dobry | + | |||
147 | wiąz szypułkowy | 62+43+38 | 8 | 12 | dobry | + | |||
148 | wiąz szypułkowy | 57+50+35+30+25 | 9 | 12 | dobry | + | |||
149 | grusza pospolita | 70+50+62+60 | 8 | 14 | dobry | + | |||
150 | wiąz szypułkowy | 77 | 9 | 14 | dobry | + | + | ||
151 | jabłoń domowa | 402×35 | 5 | 5 | zły | + | 80% posusz | ||
152 | wiąz szypułkowy | 64 | 5 | 7 | dobry | + | |||
153 | wiąz szypułkowy | 80+78 | 9 | 15 | dobry | + | + | ||
154 | topola biała | 200 | 12 | 22 | dobry | + | + | ||
155 | wiąz szypułkowy | 66 | 6 | 14 | dobry | + | + | ||
156 | wiąz szypułkowy | 78+50+47 | 9 | 15 | dobry | + | + | ||
157 | śliwa ałycza | 40+3×30 | 4 | 4 | dobry | + | |||
158 | wiąz szypułkowy | 49+50 | 4 | 9 | dobry | + | + | ||
159 | wiąz szypułkowy | 50+31+30+33+49 | 8 | 12 | dobry | + | + | ||
160 | klon jesionolistny | 60 | 9 | 6 | dobry | + | + | pochylony do skarpy | |
161 | wiąz szypułkowy | 77 | 5 | 14 | dobry | + | + | ||
162 | wiąz szypułkowy | 73 | 5 | 14 | dobry | + | + | ||
163 | zarośla: wiąz szypułkowy, klon pospolity, klon jesionolistny, berberys pospolity | do 30 | 5 | 10 | dobry | + | + | ||
164 | klon pospolity | 30+42 | 4 | 12 | dobry | + | + | ||
165 | klon jesionolistny | 66 | 7 | 14 | dobry | + | + | ||
166 | klon pospolity | 53 | 4 | 10 | dobry | + | + | ||
167 | klon pospolity | 67 | 7 | 14 | dobry | + | + | ||
168 | klon pospolity | 31+25 | 3 | 7 | średni | + | + | ||
169 | klon pospolity | 87 | 9 | 15 | dobry | + | + | ||
170 | wiąz szypułkowy | 30+30+40 | 5 | 12 | dobry | + | + | ||
171 | wiąz szypułkowy | 34 | 4 | 8 | dobry | + | + | ||
172 | wiąz szypułkowy | 50 | 5 | 13 | dobry | + | + | ||
173 | wiąz szypułkowy | 27 | 1 | 3 | dobry | + | + | ||
174 | wiąz szypułkowy | 99 | 8 | 15 | dobry | + | + | ||
175 | zarośla: wiąz szypułkowy, klon pospolity, klon jesionolistny, berberys pospolity, róża pomarszczona, ligustr pospolity | do 30 | 5 | 10 | dobry | + | + | ||
176 | jabłoń domowa | 61+56+63 | 9 | 10 | dobry | + | + | ||
177 | klon pospolity | 71 | 10 | 16 | dobry | + | + | ||
178 | topola biała | 217 | 14 | 23 | dobry | + | + | ||
179 | topola biała | 197 | 15 | 22 | dobry | + | + | ||
180 | topola biała | 204 | 15 | 22 | dobry | + | + | ||
181 | topola biała | 190 | 14 | 21 | dobry | + | + | ||
182 | lipa drobnolistna | 28 | 2 | 30 | dobry | + | + | ||
183 | lipa drobnolistna | 50 | 5 | 9 | dobry | + | + | ||
184 | lipa drobnolistna | 50 | 5 | 10 | dobry | + | + | ||
185 | lipa drobnolistna | 56 | 7 | 11 | dobry | + | + | ||
186 | lipa drobnolistna | 50 | 6 | 10 | dobry | + | + | ||
187 | lipa drobnolistna | 47 | 6 | 8 | dobry | + | + | ||
188 | wiąz szypułkowy | 110 | 10 | 15 | dobry | + | + | ||
189 | wiąz szypułkowy | 100 | 10 | 15 | dobry | + | + | ||
190 | klon pospolity | 59 | 7 | 15 | dobry | + | + | ||
191 | wiąz szypułkowy | 99 | 7 | 15 | dobry | + | + | ||
192 | klon pospolity | 133 | 9 | 16 | dobry | + | |||
193 | wiąz szypułkowy | 200 | 12 | 20 | dobry | + | + | ||
194 | grab pospolity | 32+20 | 2 | 8 | dobry | + | |||
195 | grab pospolity | 67+25 | 4 | 9 | dobry | + | |||
196 | grab pospolity | 60 | 4 | 9 | dobry | + | |||
197 | grab pospolity | 41+38 | 4 | 9 | dobry | + | |||
198 | grab pospolity | 38+44 | 4 | 9 | dobry | + | |||
199 | wiąz szypułkowy | 91+52 | 6 | 7 | średni | + | + | dziuple | |
200 | jesion wyniosły | 85 | 5 | 20 | dobry | + | + | ||
201 | jesion wyniosły | 125 | 7 | 22 | dobry | + | + | ||
202 | jesion wyniosły | 95 | 6 | 18 | dobry | + | + | ||
203 | jesion wyniosły | 106 | 6 | 20 | dobry | + | |||
204 | jesion wyniosły | 101 | 6 | 18 | dobry | + | |||
205 | wiąz szypułkowy | 61 | 6 | 15 | dobry | + | |||
206 | jesion wyniosły | 117+106 | 8 | 20 | dobry | + | |||
207 | wiąz szypułkowy | 5x do40 | 5 | 10 | dobry | + | |||
208 | wiąz szypułkowy | 73 | 6 | 12 | dobry | + | |||
209 | wiąz szypułkowy | 74 | 7 | 11 | dobry | + | |||
210 | wiąz szypułkowy | 190+35 | 9 | 20 | dobry | + | |||
211 | lipa drobnolistna | 48+76 | 6 | 16 | dobry | + | |||
212 | wiąz szypułkowy | 45 | 1 | 12 | martwy | + | |||
213 | lipa drobnolistna | 30 | 3 | 12 | dobry | + | |||
214 | klon pospolity | 40 | 3 | 13 | dobry | + | |||
215 | klon pospolity | 42 | 3 | 13 | dobry | + | |||
216 | wiąz szypułkowy | 102 | 8 | 16 | dobry | + | |||
217 | klon pospolity | 89 | 8 | 16 | dobry | + | |||
218 | topola biała | 120+179 | 16 | 20 | dobry | + | |||
219 | klon jesionolistny | 86+89 | 12 | 12 | dobry | + | |||
220 | czeremcha pospolita | 135+82 | 20 | 20 | średni | + | rozdarty konar | ||
221 | klon pospolity | 58 | 6 | 15 | dobry | + | |||
222 | jesion wyniosły | 99 | 6 | 17 | dobry | + | |||
223 | wiąz szypułkowy | 82 | 8 | 14 | dobry | + | |||
224 | jesion wyniosły | 107 | 6 | 23 | dobry | + | |||
225 | jesion wyniosły | 101 | 6 | 22 | dobry | + | |||
226 | jesion wyniosły | 93 | 6 | 22 | dobry | + | |||
227 | klon pospolity | 77+63 | 6 | 15 | dobry | + | |||
228 | klon pospolity | 60 | 6 | 15 | dobry | + | |||
229 | klon pospolity | 49 | 6 | 15 | dobry | + | |||
230 | klon pospolity | 42 | 6 | 15 | dobry | + | |||
231 | wiąz szypułkowy | 37+52 | 4 | 15 | martwy | + | |||
232 | wiąz szypułkowy | 230 | 12 | 20 | dobry | + | + | ||
233 | wiąz szypułkowy | 40 | 4 | 12 | dobry | + | |||
234 | klon pospolity | 40 | 3 | 12 | dobry | + | |||
235 | grab pospolity | 165 | 10 | 17 | dobry | + | |||
236 | klon pospolity | 40 | 4 | 10 | dobry | + | |||
237 | klon pospolity | 58 | 4 | 10 | dobry | + | |||
238 | klon pospolity | 45 | 4 | 10 | dobry | + | |||
239 | wiąz szypułkowy | 155 | 10 | 17 | dobry | + | |||
240 | grab pospolity | 42 | 4 | 15 | dobry | + | |||
241 | wiąz szypułkowy | 260 | 12 | 21 | dobry | + | |||
242 | grab pospolity | 71 | 4 | 12 | dobry | + | |||
243 | wiąz szypułkowy | 85 | 3 | 12 | martwy | + | |||
244 | grab pospolity | 42 | 4 | 12 | dobry | + | |||
245 | klon pospolity | 40 | 4 | 7 | dobry | + | |||
246 | grab pospolity | 92 | 7 | 15 | dobry | + | |||
247 | wiąz szypułkowy | 85 | 6 | 15 | dobry | + | |||
248 | grab pospolity | 57 | 6 | 14 | dobry | + | |||
249 | grab pospolity | 113 | 9 | 18 | dobry | + | |||
250 | klon pospolity | 44+71 | 10 | 16 | dobry | + | |||
251 | klon jesionolistny | 117 | 13 | 14 | dobry | + | |||
252 | klon pospolity | 72+55 | 9 | 15 | dobry | + | |||
253 | grab pospolity | 50+43 | 6 | 15 | dobry | + | |||
254 | wiąz szypułkowy | 163+70 | 10 | 22 | dobry | + | |||
255 | wiąz szypułkowy | 167 | 10 | 22 | dobry | + | |||
256 | wiąz szypułkowy | 142 | 10 | 22 | dobry | + | |||
257 | wiąz szypułkowy | 157 | 10 | 20 | zły | + | |||
258 | wiąz szypułkowy | 123+87 | 10 | 20 | zły | + | |||
259 | wiąz szypułkowy | 181 | 12 | 22 | dobry | + | |||
260 | wiąz szypułkowy | 135 | 9 | 18 | dobry | + | + | ||
261 | wiąz szypułkowy | 100 | 7 | 18 | dobry | + | |||
262 | wiąz szypułkowy | 140 | 10 | 20 | dobry | + | pochylony do drogi | ||
263 | wiąz szypułkowy | 50 | 4 | 13 | dobry | + | |||
264 | jesion wyniosły | 60 | 5 | 15 | dobry | + | |||
265 | wiąz szypułkowy | 164 | 12 | 19 | dobry | + | |||
266 | wiąz szypułkowy | 210 | 13 | 25 | dobry | + | |||
267 | wiąz szypułkowy | 30+45 | 3 | 7 | dobry | + | |||
268 | wiąz szypułkowy | 45 | 4 | 10 | dobry | + | |||
269 | wiąz szypułkowy | 156 | 10 | 20 | dobry | + | |||
270 | wiąz szypułkowy | 174 | 12 | 25 | dobry | + | |||
271 | olsza czarna | 206 | 12 | 30 | dobry | + | |||
272 | klon pospolity | 45 | 4 | 12 | dobry | + | |||
273 | wiąz szypułkowy | 119 | 6 | 18 | dobry | + | |||
274 | wiąz szypułkowy | 85 | 6 | 17 | dobry | + | |||
275 | wiąz szypułkowy | 180 | 11 | 22 | dobry | + | + | ||
276 | wiąz szypułkowy | 152+97 | 15 | 18 | dobry | + | rozdarty pień | ||
277 | wiąz szypułkowy | 97 | 4 | 16 | dobry | + | |||
278 | wiąz szypułkowy | 121 | 9 | 17 | dobry | + | |||
279 | wiąz szypułkowy | 117 | 9 | 17 | dobry | + | |||
280 | klon pospolity | 92 | 8 | 20 | dobry | + | |||
281 | jesion wyniosły | 84+90 | 8 | 20 | dobry | + | + | ||
282 | czeremcha pospolita | 101 | 1 | 2 | martwy | + | kikut | ||
283 | wiąz szypułkowy | 132 | 8 | 17 | dobry | + | |||
284 | grusza pospolita | 42 | 3 | 10 | dobry | + | + | ||
285 | jesion wyniosły | 62 | 8 | 17 | dobry | + | + | ||
286 | jesion wyniosły | 59 | 8 | 18 | dobry | + | |||
287 | jesion wyniosły | 64 | 8 | 16 | dobry | + | + | ||
288 | czeremcha pospolita | 107 | 8 | 15 | martwy | + | |||
289 | jesion wyniosły | 94+86+46 | 7 | 18 | dobry | + | |||
290 | klon jawor | 35 | 2 | 5 | dobry | + | |||
291 | klon jawor | 30 | 2 | 6 | dobry | + | |||
292 | klon jawor | 64 | 7 | 12 | dobry | + | |||
293 | klon jawor | 40 | 3 | 9 | dobry | + | |||
294 | wiąz szypułkowy | 58 | 5 | 13 | dobry | + | |||
295 | klon pospolity | 62+43 | 7 | 14 | dobry | + | |||
296 | grab pospolity | 28 | 2 | 5 | dobry | + | |||
297 | klon jawor | 53 | 8 | 15 | dobry | + | |||
298 | klon jesionolistny | 69+40 | 9 | 11 | dobry | + | pochylony | ||
299 | klon pospolity | 22+57 | 4 | 12 | dobry | + | |||
300 | klon jesionolistny | 48+97 | 14 | 16 | dobry | + | |||
301 | klon jesionolistny | 40+62+57 | 10 | 15 | dobry | + | |||
302 | wiąz szypułkowy | 63 | 7 | 16 | dobry | + | |||
303 | wiąz szypułkowy | 76 | 7 | 16 | dobry | + | |||
304 | wiąz szypułkowy | 44+109 | 7 | 18 | dobry | + | |||
305 | robinia biała | 100+94+104 | 13 | 20 | dobry | + | |||
306 | klon pospolity | 43 | 5 | 13 | dobry | + | |||
307 | wiąz szypułkowy | 80+40 | 7 | 14 | dobry | + | + | ||
308 | robinia biała | 50+40+66 | 12 | 18 | dobry | + | + | ||
309 | wiąz szypułkowy | 115+70 | 8 | 17 | dobry | + | + | ||
310 | robinia biała | 65 | 4 | 15 | dobry | + | |||
311 | śliwa ałycza | 35 | 3 | 5 | dobry | + | |||
312 | grupa: klon jesionolistny, klon pospolity | 12xdo40 | 4 | 8 | dobry | + | |||
313 | topola biała | 156 | 10 | 20 | dobry | + | |||
314 | topola biała | 136 | 8 | 19 | dobry | + | |||
315 | klon jesionolistny | 35+45+50 | 8 | 12 | dobry | + | |||
316 | klon jesionolistny | 57 | 4 | 12 | dobry | + | |||
317 | wiąz szypułkowy | 40+35 | 3 | 10 | dobry | + | |||
318 | dąb szypułkowy | 86 | 7 | 13 | dobry | + | |||
319 | klon jesionolistny | 83 | 7 | 16 | dobry | + | |||
320 | klon jesionolistny | 30+30+45 | 4 | 9 | dobry | + | |||
321 | klon jesionolistny | 30+45+50 | 5 | 12 | dobry | + | |||
322 | klon jesionolistny | 42 | 7 | 12 | dobry | + | |||
323 | wiąz szypułkowy | 49 | 3 | 10 | dobry | + | |||
324 | topola biała | 190 | 11 | 22 | dobry | + | |||
325 | wiąz szypułkowy | 30 | 3 | 9 | dobry | + | |||
326 | klon jesionolistny | 6xdo40 | 8 | 12 | dobry | + | |||
327 | robinia biała | 48 | 4 | 10 | dobry | + | |||
328 | wiąz szypułkowy | 30 | 2 | 8 | dobry | + | |||
329 | klon jesionolistny | 40+53+70 | 10 | 14 | dobry | + | |||
330 | topola biała | 163 | 10 | 20 | dobry | + | + | ||
331 | topola biała | 82 | 8 | 17 | dobry | + | + | ||
332 | topola biała | 125 | 10 | 18 | dobry | + | + | ||
333 | zarośla: klon pospolity | do 30 | 4 | 10 | dobry | + | + | do usunięcia część zarośli znajdująca się w kolizji z ciągiem pieszo rowerowym | |
334 | klon jesionolistny | 51 | 7 | 15 | dobry | + | + | pochylony do drogi | |
335 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 9 | dobry | + | + | ||
336 | klon jesionolistny | 45+30+48 | 6 | 10 | dobry | + | + | ||
337 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 9 | dobry | + | + | ||
338 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 9 | dobry | + | + | ||
339 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 9 | dobry | + | |||
340 | klon jesionolistny | 38 | 3 | 9 | dobry | + | |||
341 | klon jesionolistny | 43+22 | 4 | 8 | dobry | + | + | ||
342 | klon jesionolistny | 57 | 6 | 10 | dobry | + | + | pochylony do drogi | |
343 | wiąz szypułkowy | 35 | 4 | 8 | dobry | + | |||
344 | wiąz szypułkowy | 52 | 4 | 10 | dobry | + | + | ||
345 | irga Dammera | 1 | 1 | dobry | + | 15m2 | |||
346 | irga Dammera | 1 | 1 | dobry | + | 15m2 | |||
347 | dąb szypułkowy | 78 | 4 | 12 | dobry | + | |||
348 | dąb szypułkowy | 42 | 3 | 10 | dobry | + | |||
349 | klon pospolity | 39 | 3 | 8 | dobry | + | |||
350 | dąb szypułkowy | 35+30+20+31 | 4 | 6 | dobry | + | |||
351 | wierzba biała | 92+49+84+40+20+80+95 | 15 | 15 | dobry | + | |||
352 | dąb szypułkowy | 30+35 | 4 | 6 | dobry | + | |||
353 | wiąz szypułkowy | 25+30 | 4 | 4 | dobry | + | |||
354 | klon pospolity | 47 | 6 | 9 | dobry | + | |||
355 | topola kanadyjska | 80 | 7 | 15 | dobry | + | |||
356 | topola kanadyjska | 54 | 7 | 14 | dobry | + | |||
357 | topola kanadyjska | 56 | 6 | 12 | dobry | + | |||
358 | topola kanadyjska | 88 | 7 | 15 | dobry | + | |||
359 | topola kanadyjska | 57+87 | 10 | 16 | dobry | + | |||
360 | topola kanadyjska | 114 | 10 | 17 | dobry | + | |||
361 | topola kanadyjska | 85+114 | 10 | 18 | dobry | + | |||
362 | topola kanadyjska | 76 | 9 | 15 | dobry | + | |||
363 | topola kanadyjska | 87 | 9 | 16 | dobry | + | |||
364 | topola kanadyjska | 135 | 9 | 22 | dobry | + | |||
365 | topola kanadyjska | 138 | 10 | 22 | dobry | + | |||
366 | topola biała | 151 | 12 | 22 | dobry | + | |||
367 | topola biała | 131 | 12 | 20 | dobry | + | |||
368 | dąb szypułkowy | 168 | 14 | 20 | dobry | + | |||
369 | lipa drobnolistna | 152 | 14 | 20 | dobry | + | + | ||
370 | dąb szypułkowy | 177 | 14 | 20 | dobry | + | |||
371 | klon jawor | 44+55+23 | 8 | 12 | dobry | + | |||
372 | wiąz szypułkowy | 90+36+34+25 | 10 | 14 | dobry | + | |||
373 | wiąz szypułkowy | 55 | 4 | 10 | zły | + | |||
374 | klon jesionolistny | 55+30 | 8 | 8 | dobry | + | |||
375 | topola biała | 167 | 10 | 19 | dobry | + | |||
376 | dąb szypułkowy | 46 | 5 | 13 | dobry | + | |||
377 | jabłoń domowa | 62 | 8 | 8 | dobry | + | |||
378 | topola biała | 140 | 10 | 18 | dobry | + | |||
379 | topola biała | 77 | 8 | 15 | dobry | + | |||
380 | dąb szypułkowy | 90 | 8 | 14 | dobry | + | |||
381 | topola kanadyjska | 95+83+85 | 7 | 16 | dobry | + | |||
382 | zarośla: śnieguliczka biała, dereń biały | 2 | 2 | dobry | + | 450m2 | |||
383 | Zarośla łęgowe | do 30 | 3 | 8 | dobry | + | |||
384 | wiąz szypułkowy | 42+20+22 | 6 | 10 | dobry | + | |||
385 | klon pospolity | 36 | 3 | 4 | dobry | + |
wykonał: mgr inż. Paweł Piasecki
mgr inż. Izabela Siudy
lipiec 2007